ニュース
2017シーズン新体制 および 選手背番号決定のお知らせ
2017.1.8 news
2017シーズンの新体制および選手の背番号が下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
<アビスパ福岡トップチームスタッフ一覧>
役職 | 氏名 | 出身地 | 生年月日 | 年齢 | 加入年度 | 新加入 | |
監督 | IHARA | Masami | 滋賀県 | 1967/9/18 | 49 | 2015 | |
井原 | 正巳 | ||||||
コーチ | OKUNO | Ryosuke | 京都府 | 1968/11/13 | 48 | 2017 | ○ |
奥野 | 僚右 | ||||||
コーチ | MUTO | Akira | 青森県 | 1976/4/22 | 40 | 2015 | |
武藤 | 覚 | ||||||
アシスタントコーチ | TAKEHARA | Yasukazu | 北海道 | 1981/3/12 | 35 | 2016 | |
竹原 | 靖和 | ||||||
GKコーチ | YAMAGISHI | Noriyuki | 千葉県 | 1972/9/22 | 44 | 2017 | ○ |
山岸 | 範之 | ||||||
フィジカルコーチ | FLAVIO | ブラジル | 1966/5/14 | 50 | 2015 | ||
フラビオ | |||||||
通訳 | SHIRASAWA | Takanori | 鳥取県 | 1969/7/26 | 47 | 2016 | |
白沢 | 敬典 | ||||||
通訳(兼)副務 | HAYAMA | Jin | 高知県 | 1987/9/10 | 29 | 2015 | |
巴山 | 仁 | ||||||
トレーナー | MIYATA | Eiji | 東京都 | 1970/11/10 | 46 | 2001-2012 2017 |
○ |
宮田 | 栄次 | ||||||
アスレチックトレーナー | SHAKANO | Ryo | 東京都 | 1975/1/28 | 41 | 2015 | |
釈迦野 | 亮 | ||||||
トレーナー | FUJITA | Naoki | 香川県 | 1980/11/5 | 36 | 2014 | |
藤田 | 直樹 | ||||||
主務 | ITO | Akira | 熊本県 | 1980/9/5 | 36 | 2004 | |
伊藤 | 智 | ||||||
キット | MUTO | Ryuya | 福岡県 | 1987/9/17 | 29 | 2010 | |
武藤 | 竜哉 | ||||||
キット | NAKAMURA | Eishi | 宮崎県 | 1986/4/3 | 30 | 2015 | |
中村 | 英史 | ||||||
チーム強化部長 | SUZUKI | Takehito | 東京都 | 1971/6/11 | 45 | 2015 | |
鈴木 | 健仁 | ||||||
強化(兼)通訳 | NISHIMURA | Norio | 滋賀県 | 1975/8/25 | 41 | 2017 | ○ |
西村 | 律郎 | ||||||
スカウト | HAYASHIDA | Hidetoshi | 福岡県 | 1974/6/24 | 42 | 2006 | |
林田 | 英俊 |
<アビスパ福岡 トップチーム 選手一覧>
No. | Pos. | 氏 名 | 前所属チーム | 出身地 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 加入年度 | 新加入 | |
1 | GK | KAMIYAMA | Ryuichi | 立正大淞南高校 | 大阪府 | 1984/11/10 | 32 | 188 | 94 | 2003 | |
神山 | 竜一 | ||||||||||
2 | DF | HAMADA | Mizuki | 浦和レッズ | アメリカ | 1990/5/18 | 26 | 186 | 83 | 2015 | |
濱田 | 水輝 | ||||||||||
3 | DF | KOMANO | Yuichi | FC東京 | 和歌山県 | 1981/7/25 | 35 | 172 | 72 | 2016 | |
駒野 | 友一 | ||||||||||
5 | DF | SANETO | Yuki | 川崎フロンターレ | 徳島県 | 1989/1/19 | 27 | 179 | 73 | 2016 | |
實藤 | 友紀 | ||||||||||
6 | MF | DANILSON | 名古屋グランパス | コロンビア | 1986/9/6 | 30 | 185 | 80 | 2016 | ||
ダニルソン | |||||||||||
7 | MF | MIKADO | Yuta | 横浜F・マリノス | 埼玉県 | 1986/12/26 | 30 | 174 | 70 | 2016 | |
三門 | 雄大 | ||||||||||
8 | FW | MATSUDA | Riki | 名古屋グランパス | 大阪府 | 1991/7/24 | 25 | 175 | 68 | 2017 | ○ |
松田 | 力 | ||||||||||
9 | FW | NAKAHARA | Takayuki | ベガルタ仙台 | 山口県 | 1984/11/18 | 32 | 181 | 76 | 2015 | |
中原 | 貴之 | ||||||||||
10 | FW | JOGO | Hisashi | 国見高校 | 福岡県 | 1986/4/16 | 30 | 182 | 77 | 2005 | |
城後 | 寿 | ||||||||||
11 | FW | SAKATA | Daisuke | FC東京 | 神奈川県 | 1983/1/16 | 33 | 174 | 70 | 2012 | |
坂田 | 大輔 | ||||||||||
12 | SUPPORTER | ||||||||||
サポーター | |||||||||||
13 | MF | TAMEDA | Hirotaka | 大分トリニータ | 長崎県 | 1993/8/24 | 23 | 175 | 66 | 2016 | |
為田 | 大貴 | ||||||||||
14 | DF | TOMIYASU | Takehiro | アビスパ福岡U-18 | 福岡県 | 1998/11/5 | 18 | 185 | 70 | 2016 | |
冨安 | 健洋 | ||||||||||
15 | MF | SUEYOSHI | Toshiya | サガン鳥栖 | 福岡県 | 1987/11/18 | 29 | 175 | 75 | 2010-2012 2015 | |
末吉 | 隼也 | ||||||||||
16 | FW | ISHIZU | Daisuke | ヴィッセル神戸 | 福岡県 | 1990/1/15 | 26 | 173 | 71 | 2012-2014 2017 | ○ |
石津 | 大介 | ||||||||||
17 | FW | WELLINGTON | AAポンチ・プレッタ | ブラジル | 1988/2/11 | 28 | 186 | 89 | 2015 | ||
ウェリントン | |||||||||||
18 | DF | KAMEKAWA | Masashi | 湘南ベルマーレ | 大阪府 | 1993/5/28 | 23 | 176 | 70 | 2015 | |
亀川 | 諒史 | ||||||||||
19 | DF | TSUTSUMI | Shunsuke | 栃木SC | 埼玉県 | 1987/6/8 | 29 | 178 | 74 | 2012 | |
堤 | 俊輔 | ||||||||||
20 | DF | Kim | Hyun Hun | ジェフユナイテッド千葉 | 大韓民国 | 1991/4/30 | 25 | 184 | 77 | 2016 | |
キム | ヒョヌン | ||||||||||
22 | DF | NAKAMURA | Hokuto | 大宮アルディージャ | 長崎県 | 1985/7/10 | 31 | 167 | 69 | 2004-2008 2015 | |
中村 | 北斗 | ||||||||||
23 | GK | SUGIYAMA | Rikihiro | 清水エスパルス | 静岡県 | 1987/5/1 | 29 | 185 | 78 | 2017 | ○ |
杉山 | 力裕 | ||||||||||
25 | GK | KANEDA | Akishige | モンテディオ山形 | 広島県 | 1990/2/26 | 26 | 184 | 71 | 2016 | |
兼田 | 亜季重 | ||||||||||
27 | FW | KUNIMOTO | Takahiro | 浦和レッズユース | 福岡県 | 1997/10/8 | 19 | 172 | 71 | 2015 | |
邦本 | 宣裕 | ||||||||||
29 | MF | GILSINHO | アトレチコ・ゴイアニエンセ | ブラジル | 1984/4/4 | 32 | 168 | 65 | 2017 | ○ | |
ジウシーニョ | |||||||||||
30 | DF | SHIMOSAKA | Koki | 鹿屋体育大学 | 福岡県 | 1993/9/25 | 23 | 174 | 67 | 2016 | |
下坂 | 晃城 | ||||||||||
31 | GK | YAMANOI | Takumi | 静岡学園高校 | 千葉県 | 1998/10/25 | 18 | 186 | 74 | 2017 | ○ |
山ノ井 | 拓己 | ||||||||||
32 | FW | SAKIMURA | Yusuke | アビスパ福岡U-18 | 福岡県 | 1998/6/27 | 18 | 177 | 71 | 2017 | ○ |
崎村 | 祐丞 | ||||||||||
33 | MF | YAMASE | Koji | 京都サンガF.C. | 北海道 | 1981/9/22 | 35 | 173 | 70 | 2017 | ○ |
山瀬 | 功治 | ||||||||||
36 | DF | IWASHITA | Keisuke | ガンバ大阪 | 鹿児島県 | 1986/9/24 | 30 | 181 | 76 | 2017 | ○ |
岩下 | 敬輔 | ||||||||||
39 | MF | MISHIMA | Yuta | アビスパ福岡U-18 | 福岡県 | 1994/5/10 | 22 | 168 | 59 | 2013 | |
三島 | 勇太 |
※ジウシーニョ選手は「MF」登録に修正いたします。