試合・練習
試合結果
2024.5.18(土)16:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:9,327
2024 明治安田J1リーグ 第15節 vs.セレッソ大阪
HOME | AWAY | |||
アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-2 後半 : 0-1 |
3 | セレッソ大阪 |
アビスパ福岡 | vs | セレッソ大阪 | ||
9分レオ セアラ | ||||
29分田中 駿汰 | ||||
90+7分為田 大貴 |
Match Stats
8 | シュート | 13 |
5 | GK | 10 |
3 | CK | 4 |
15 | 直接FK | 17 |
0 | 間接FK | 0 |
0 | オフサイド | 0 |
starting member
アビスパ福岡 | セレッソ大阪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 21 | キム ジンヒョン |
湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 14 | 舩木 翔 |
ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 16 | 奥田 勇斗 |
奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 24 | 鳥海 晃司 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 33 | 西尾 隆矢 |
岩崎 悠人 | 18 | DF | MF | 10 | 田中 駿汰 |
前 寛之 | 6 | MF | MF | 25 | 奥埜 博亮 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 55 | ヴィトール ブエノ |
紺野 和也 | 8 | FW | FW | 9 | レオ セアラ |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 11 | ジョルディ クルークス |
佐藤 凌我 | 27 | FW | FW | 77 | ルーカス フェルナンデス |
sub member
アビスパ福岡 | セレッソ大阪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
坂田 大樹 | 41 | GK | GK | 31 | 清水 圭介 |
井上 聖也 | 4 | DF | DF | 2 | 毎熊 晟矢 |
小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 28 | ジャスティン ハブナー |
重見 柾斗 | 30 | MF | MF | 7 | 上門 知樹 |
北島 祐二 | 25 | MF | MF | 13 | 清武 弘嗣 |
金森 健志 | 7 | MF | MF | 19 | 為田 大貴 |
ウェリントン | 17 | FW | MF | 48 | 柴山 昌也 |
head coach
アビスパ福岡 | セレッソ大阪 |
---|---|
長谷部 茂利 | 小菊 昭雄 |
選手交代
アビスパ福岡 | セレッソ大阪 | ||
---|---|---|---|
ドウグラス グローリ → 井上 聖也 | 46*分 | 77分 | ヴィトール ブエノ → 上門 知樹 |
シャハブ ザヘディ → | 61分 | 77分 | 奥田 勇斗 → 毎熊 晟矢 |
佐藤 凌我 → ウェリントン | 64分 | 80分 | ジョルディ クルークス → 為田 大貴 |
紺野 和也 → 金森 健志 | 74分 | 82分 | レオ セアラ → 清武 弘嗣 |
松岡 大起 → 重見 柾斗 | 74分 | ||
田代 雅也 → 小田 逸稀 | 87分 |
警告・退場
7分 | ドウグラス グローリ(福岡) |
21分 | 紺野 和也(福岡) |
31分 | シャハブ ザヘディ(福岡) |
39分 | 奈良 竜樹(福岡) |
61分 | シャハブ ザヘディ(福岡) |
84分 | 為田 大貴(C大阪) |
90+1分 | 金森 健志(福岡) |