ニュース
2021シーズン新体制 および 選手背番号決定のお知らせ
2021.1.13 news
2021シーズンの新体制および選手の背番号が下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
<2021シーズン 選手一覧> ※新背番号
No. | Pos | 選手名 | 名前 | 生年月日 | 新加入 |
---|---|---|---|---|---|
2 | DF | 湯澤 聖人 | YUZAWA Masato | 1993/10/10 | |
3 | DF | エミル サロモンソン | Emil SALOMONSSON | 1989/4/28 | |
4 | DF | カルロス グティエレス | Carlos GUTIERREZ | 1991/11/4 | |
5 | DF | 宮 大樹 | MIYA Daiki | 1996/4/1 | ○ |
6 | MF | 前 寛之 | MAE Hiroyuki | 1995/8/1 | |
7 | MF | 重廣 卓也 | SHIGEHIRO Takuya | 1995/5/5 | |
8 | MF | 杉本 太郎 | SUGIMOTO Taro | 1996/2/12 | ○ |
9 | FW | フアンマ デルガド | Juanma DELGADO | 1990/11/17 | |
10 | FW | 城後 寿 | JOGO Hisashi | 1986/4/16 | |
11 | FW | 山岸 祐也 | YAMAGISHI Yuya | 1993/8/29 | |
13 | DF | 志知 孝明 | SHICHI Takaaki | 1993/12/27 | ○ |
14 | MF | ジョルディ クルークス | Jordy CROUX | 1994/1/15 | ○ |
16 | FW | 石津 大介 | ISHIZU Daisuke | 1990/1/15 | |
17 | FW | 渡 大生 | WATARI Daiki | 1993/6/25 | ○ |
19 | MF | 田邉 草民 | TANABE Sotan | 1990/4/6 | |
20 | DF | 三國 ケネディエブス | MIKUNI KennedyEgbus | 2000/6/23 | |
21 | GK | 山ノ井 拓己 | YAMANOI Takumi | 1998/10/25 | |
22 | DF | 輪湖 直樹 | WAKO Naoki | 1989/11/26 | |
23 | GK | 杉山 力裕 | SUGIYAMA Rikihiro | 1987/5/1 | |
24 | DF | 桑原 海人 | KUWAHARA Kaito | 2000/10/5 | |
25 | MF | 北島 祐二 | KITAJIMA Yuji | 2000/8/4 | |
27 | FW | ブルーノ メンデス | Bruno MENDES | 1994/8/2 | ○ |
29 | MF | 吉岡 雅和 | YOSHIOKA Masakazu | 1995/3/9 | ○ |
31 | GK | 村上 昌謙 | MURAKAMI Masaaki | 1992/8/7 | |
33 | DF | ドウグラス グローリ | Douglas GROLLI | 1989/10/5 | |
41 | GK | 永石 拓海 | NAGAISHI Takumi | 1996/2/16 | ○ |
44 | DF | 森山 公弥 | MORIYAMA Kimiya | 2002/4/4 | ○ |
<2021シーズン スタッフ一覧>
役職 | 氏名 | Name | 生年月日 | 新任 |
---|---|---|---|---|
監督 | 長谷部 茂利 | HASEBE Shigetoshi | 1971/4/23 | |
ヘッドコーチ | 吉田 恵 | YOSHIDA Megumu | 1973/4/13 | |
コーチ | 田中 遼太郎 | TANAKA Ryotaro | 1989/3/13 | |
GKコーチ | 塚本 秀樹 | TSUKAMOTO Hideki | 1973/8/9 | |
コンディショニングコーチ | 樋口 創太郎 | HIGUCHI Sotaro | 1983/11/10 | |
コーチ兼分析 | 中嶋 円野 | NAKASHIMA Kazuno | 1992/9/20 | |
通訳(ポルトガル語) | 神山 敦史 | KAMIYAMA Atsushi | 1980/10/1 | |
通訳(ポルトガル語・スペイン語) | マルコ グスタボ | Gustavo De Marco | 1984/6/11 | |
通訳(英語) | 山本 海斗 | YAMAMOTO Kaito | 1998/4/8 | ○ |
チーフトレーナー | 宮田 栄次 | MIYATA Eiji | 1970/11/10 | |
アスレティックトレーナー | 吉岡 直紀 | YOSHIOKA Naoki | 1984/10/17 | |
アスレティックトレーナー | 永井 直希 | NAGAI Naoki | 1986/5/14 | |
ストレッチトレーナー | 金井 良祐 | KANAI Ryosuke | 1993/12/2 | |
キット | 武藤 竜哉 | MUTO Ryuya | 1987/9/17 | |
キット | 仲野 拓那 | NAKANO Takuna | 1991/4/18 | ○ |
主務 | 中村 英史 | NAKAMURA Eishi | 1986/4/3 | |
強化部長 | 柳田 伸明 | YANAGIDA Nobuaki | 1970/12/9 | |
強化部 | 藤崎 義孝 | FUJISAKI Yoshitaka | 1975/5/16 | |
強化部 | キム ドンヒョン | KIM DongHyun | 1988/10/7 | |
スカウト | 林田 英俊 | HAYASHIDA Hidetoshi | 1974/6/24 |