試合・練習
試合結果
2018.4.8(日)14:00 KO ニッパツ三ツ沢球技場 観客数:4,088
2018 明治安田生命J1リーグ 第8節 vs.横浜FC
AWAY | HOME | ||||
アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 1-1 後半 : 1-1 |
2 | 横浜FC | |
アビスパ福岡 | vs | 横浜FC | |||
12分レアンドロ ドミンゲス | |||||
30分森本 貴幸 | |||||
59分石津 大介 | |||||
89分川﨑 裕大 |
Match Stats
15 | シュート | 16 |
8 | GK | 12 |
6 | CK | 3 |
14 | 直接FK | 19 |
2 | 間接FK | 1 |
2 | オフサイド | 1 |
starting member
アビスパ福岡 | 横浜FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 36 | 辻 周吾 |
駒野 友一 | 3 | DF | DF | 14 | 北爪 健吾 |
輪湖 直樹 | 22 | DF | DF | 13 | ペ スンジン |
篠原 弘次郎 | 39 | DF | DF | 20 | カルフィン ヨン ア ピン |
實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 17 | 武田 英二郎 |
山瀬 功治 | 33 | MF | MF | 8 | 佐藤 謙介 |
鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 24 | 渡邊 一仁 |
石津 大介 | 16 | MF | MF | 6 | 中里 崇宏 |
松田 力 | 17 | MF | MF | 7 | 野村 直輝 |
ドゥドゥ | 18 | FW | MF | 40 | レアンドロ ドミンゲス |
森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 10 | イバ |
sub member
アビスパ福岡 | 横浜FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
圍 謙太朗 | 21 | GK | GK | 41 | 大内 一生 |
堤 俊輔 | 19 | DF | DF | 33 | 川﨑 裕大 |
平尾 壮 | 27 | DF | MF | 25 | 石井 圭太 |
枝村 匠馬 | 14 | MF | MF | 35 | 松井 大輔 |
エウレー | 20 | MF | FW | 30 | 立花 歩夢 |
ユ インス | 7 | FW | FW | 9 | 戸島 章 |
トゥーリオ デ メロ | 9 | FW | FW | 11 | 三浦 知良 |
head coach
アビスパ福岡 | 横浜FC |
---|---|
井原 正巳 | タヴァレス |
選手交代
アビスパ福岡 | 横浜FC | ||
---|---|---|---|
石津 大介 → ユ インス | 67分 | 49分 | カルフィン ヨン ア ピン → 川﨑 裕大 |
松田 力 → エウレー | 84分 | 64分 | 野村 直輝 → 立花 歩夢 |
森本 貴幸 → トゥーリオ デ メロ | 90+2分 | 86分 | 渡邊 一仁 → 戸島 章 |
警告・退場
36分 | 山瀬 功治(福岡) |
39分 | ドゥドゥ(福岡) |
40分 | 鈴木 惇(福岡) |
71分 | 川﨑 裕大(横浜FC) |
73分 | 輪湖 直樹(福岡) |
80分 | 實藤 友紀(福岡) |
83分 | 佐藤 謙介(横浜FC) |