ニュース
中原 貴之 選手 契約更新のお知らせ
2016.12.10 news
アビスパ福岡は、中原貴之選手と、2017シーズンの選手契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
FW9中原 貴之 (なかはら たかゆき)選手
- ■生年月日 :
- 1984年11月18日 (32歳)
- ■身長/体重 :
- 181cm/76kg
- ■出身地 :
- 山口県
- ■経 歴 :
- 山口サッカークラブ ⇒ 川西中 ⇒ 多々良学園高 ⇒ ベガルタ仙台
⇒ アルビレックス新潟(期限付き移籍) ⇒ ベガルタ仙台 ⇒ アビスパ福岡
[出場記録]
年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
出場(得点) | 出場(得点) | 出場(得点) | |||
2003 | ベガルタ仙台 | J1 | 4 (0) | 4 (0) | 0 (0) |
2004 | J2 | 18 (2) | - | 0 (0) | |
2005 | 2 (0) | - | 1 (0) | ||
2006 | アルビレックス新潟 | J1 | 15 (2) | 5(1) | 0 (0) |
2007 | ベガルタ仙台 | J2 | 20 (1) | - | 1 (0) |
2008 | 38 (6) | - | 2 (1) | ||
2009 | 36 (10) | 7(0) | 5 (2) | ||
2010 | J1 | 27 (4) | 7(0) | 1 (0) | |
2011 | 9 (0) | 3(0) | 1 (0) | ||
2012 | 16 (2) | 5(2) | 2 (0) | ||
2013 | 11 (0) | 1(0) | 3 (0) | ||
2014 | 3 (0) | 1(0) | 0 (0) | ||
2015 | アビスパ福岡 | J2 | 34 (8) | - | 3 (0) |
2016 | J1 | 3 (0) | 2 (0) | 2 (0) | |
アビスパ通算 | 37 (8) | 0 (0) | 3 (0) | ||
J1リーグ 通算 | 88 (8) | 28 (3) | 7 (0) | ||
J2リーグ 通算 | 148(27) | - | 12(3) |
※ 出場記録は、2016明治安田生命J1リーグ 終了時の記録です。