ニュース
2022シーズン新体制 および 選手背番号決定のお知らせ
2022.1.8 news
2022シーズンの新体制および選手の背番号が下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
<2022シーズン 選手一覧> ★新加入 ※新背番号 ◇期限付き移籍より復帰
No. | Pos | 氏名 | NAME | 生年月日 | 身長/体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | DF | 湯澤 聖人 | YUZAWA Masato | 1993/10/10 | 179/74 | |
※ | 3 | DF | 奈良 竜樹 | NARA Tatsuki | 1993/9/19 | 180/74 |
※ | 4 | MF | 重廣 卓也 | SHIGEHIRO Takuya | 1995/5/5 | 178/70 |
5 | DF | 宮 大樹 | MIYA Daiki | 1996/4/1 | 186/82 | |
6 | MF | 前 寛之 | MAE Hiroyuki | 1995/8/1 | 173/70 | |
※ | 7 | MF | 金森 健志 | KANAMORI Takeshi | 1994/4/4 | 171/74 |
8 | MF | 杉本 太郎 | SUGIMOTO Taro | 1996/2/12 | 162/62 | |
9 | FW | フアンマ デルガド | Juanma DELGADO | 1990/11/17 | 188/90 | |
10 | FW | 城後 寿 | JOGO Hisashi | 1986/4/16 | 183/77 | |
11 | FW | 山岸 祐也 | YAMAGISHI Yuya | 1993/8/29 | 183/80 | |
13 | DF | 志知 孝明 | SHICHI Takaaki | 1993/12/27 | 177/70 | |
14 | MF | ジョルディ クルークス | Jordy CROUX | 1994/1/15 | 172/70 | |
★ | 15 | DF | 熊本 雄太 | KUMAMOTO Yuta | 1995/7/18 | 186/83 |
※ | 16 | FW | 渡 大生 | WATARI Daiki | 1993/6/25 | 176/70 |
★ | 17 | FW | ルキアン | LUKIAN | 1991/9/21 | 183/87 |
◇ | 18 | FW | 東家 聡樹 | TOYA Toshiki | 1997/4/20 | 185/69 |
19 | MF | 田邉 草民 | TANABE Sotan | 1990/4/6 | 175/68 | |
21 | GK | 山ノ井 拓己 | YAMANOI Takumi | 1998/10/25 | 185/80 | |
22 | DF | 輪湖 直樹 | WAKO Naoki | 1989/11/26 | 171/65 | |
23 | GK | 杉山 力裕 | SUGIYAMA Rikihiro | 1987/5/1 | 184/76 | |
25 | MF | 北島 祐二 | KITAJIMA Yuji | 2000/8/4 | 169/67 | |
★ | 26 | DF | 井上 聖也 | INOUE Seiya | 1999/11/9 | 187/80 |
★ | 29 | DF | 前嶋 洋太 | MAEJIMA Yota | 1997/8/12 | 178/67 |
31 | GK | 村上 昌謙 | MURAKAMI Masaaki | 1992/8/7 | 185/85 | |
33 | DF | ドウグラス グローリ | Douglas GROLLI | 1989/10/5 | 189/84 | |
★ | 39 | MF | 田中 達也 | TANAKA Tatsuya | 1992/6/9 | 172/69 |
40 | MF | 中村 駿 | NAKAMURA Shun | 1994/2/24 | 178/70 | |
41 | GK | 永石 拓海 | NAGAISHI Takumi | 1996/2/16 | 191/86 | |
44 | DF | 森山 公弥 | MORIYAMA Kimiya | 2002/4/4 | 178/73 |
<2022シーズン スタッフ一覧> ★新任
役職 | 氏名 | NAME | 生年月日 | |
---|---|---|---|---|
監督 | 長谷部 茂利 | HASEBE Shigetoshi | 1971/4/23 | |
ヘッドコーチ | 吉田 恵 | YOSHIDA Megumu | 1973/4/13 | |
コーチ | 田中 遼太郎 | TANAKA Ryotaro | 1989/3/13 | |
コーチ | 中嶋 円野 | NAKASHIMA Kazuno | 1992/9/20 | |
GKコーチ | 塚本 秀樹 | TSUKAMOTO Hideki | 1973/8/9 | |
コンディショニングコーチ | 樋口 創太郎 | HIGUCHI Sotaro | 1983/11/10 | |
通訳(ポルトガル語) | 神山 敦史 | KAMIYAMA Atsushi | 1980/10/1 | |
通訳(ポルトガル語・スペイン語) | マルコ グスタボ | Gustavo De Marco | 1984/6/11 | |
★ | 通訳(英語) | 酒井 龍 | SAKAI Ryu | 1994/8/16 |
チーフトレーナー | 宮田 栄次 | MIYATA Eiji | 1970/11/10 | |
アスレティックトレーナー | 吉岡 直紀 | YOSHIOKA Naoki | 1984/10/17 | |
アスレティックトレーナー | 永井 直希 | NAGAI Naoki | 1986/5/14 | |
ストレッチトレーナー | 金井 良祐 | KANAI Ryosuke | 1993/12/2 | |
キット | 武藤 竜哉 | MUTO Ryuya | 1987/9/17 | |
キット | 仲野 拓那 | NAKANO Takuna | 1991/4/18 | |
主務 | 中村 英史 | NAKAMURA Eishi | 1986/4/3 | |
強化部長 | 柳田 伸明 | YANAGIDA Nobuaki | 1970/12/9 | |
強化部 | 藤崎 義孝 | FUJISAKI Yoshitaka | 1975/5/16 | |
強化部 | キム ドンヒョン | KIM DongHyun | 1988/10/7 | |
スカウト | 林田 英俊 | HAYASHIDA Hidetoshi | 1974/6/24 |