ニュース
輪湖 直樹 選手 契約更新のお知らせ
2020.12.29 news
アビスパ福岡は、輪湖 直樹 選手と2021シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
【プロフィール】
DF22輪湖 直樹 (わこ なおき)選手
- ■生年月日
- 1989年11月26日 (31歳)
- ■身長/体重
- 171cm/65kg
- ■出身地
- 茨城県
- ■経歴
- 宮和田FC ⇒ 柏レイソルU-12(藤代町立[現取手市立]桜が丘小) ⇒ 柏レイソルU-15(藤代町立[現取手市立]藤代南中) ⇒ 柏レイソルU-18(千葉県立柏南高) ⇒ ヴァンフォーレ甲府 ⇒ 徳島ヴォルティス ⇒ 水戸ホーリーホック ⇒ 柏レイソル ⇒ アビスパ福岡
[出場記録]
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 28 | 1 | – | – | 2 | 0 | – | – |
2009 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 10 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – |
2010 | 徳島ヴォルティス | J2 | 19 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2011 | 徳島ヴォルティス | J2 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – |
2012 | 水戸ホーリーホック | J2 | 30 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – |
2013 | 水戸ホーリーホック | J2 | 28 | 1 | – | – | 2 | 0 | – | – |
2014 | 柏レイソル | J1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – |
2015 | 柏レイソル | J1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
2016 | 柏レイソル | J1 | 29 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | – | – |
2017 | 柏レイソル | J1 | 27 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | – | – |
2018 | アビスパ福岡 | J2 | 34 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | – |
2019 | アビスパ福岡 | J2 | 29 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – |
2020 | アビスパ福岡 | J2 | 34 | 0 | – | – | – | – | – | – |
J1合計 | 89 | 4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||
J2合計 | 213 | 2 | – | – | 8 | 0 | – | – |
※ 出場記録は、2020明治安田生命J2リーグ終了時の記録です。