ニュース
森本 貴幸 選手 契約更新のお知らせ
2020.1.6 news
アビスパ福岡は森本 貴幸 選手と、2020シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
【プロフィール】
FW15 森本 貴幸(もりもと たかゆき)選手
- ■ 生年月日
- 1988年5月7日(31歳)
- ■ 身長/体重
- 180cm/77kg
- ■ 出身地
- 神奈川県
- ■ 経 歴
- 津田山FC(神奈川県)⇒ 読売SCジュニア ⇒ ヴェルディジュニア[川崎市立向丘小(神奈川県)]⇒ ヴェルディジュニアユース[川崎市平中学校(神奈川県) ⇒ ヴェルディユース[東海大学付属望星高校(東京都)] ⇒ 東京ヴェルディ1969 ⇒ カターニア(イタリア) ⇒ ノヴァーラ(イタリア) ⇒ アル・ナスルSC(アラブ首長国連邦) ⇒ ジェフユナイテッド千葉 ⇒ 川崎フロンターレ⇒アビスパ福岡
[出場記録]
Jリーグ
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2004 | 東京ヴェルディ | J1 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 東京ヴェルディ | J1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2006 | 東京ヴェルディ | J2 | 6 | 0 | – | – | – | – |
2013 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 12 | 2 | – | – | 2 | 0 |
2014 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 34 | 10 | – | – | 2 | 2 |
2015 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | J2 | 27 | 5 | – | – | 3 | 0 |
2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2018 | アビスパ福岡 | J2 | 27 | 6 | – | – | 2 | 0 |
2019 | アビスパ福岡 | J2 | 23 | 1 | – | – | 2 | 0 |
J1合計 | 62 | 10 | 7 | 2 | 8 | 6 | ||
J2合計 | 129 | 24 | – | – | 11 | 2 |
イタリア
年度 | チーム | カテゴリ | リーグ | コッパ・イタリア | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2006-07 | カターニア | セリエA | 5 | 1 | 0 | 0 |
2007-08 | カターニア | セリエA | 14 | 1 | 3 | 1 |
2008-09 | カターニア | セリエA | 23 | 7 | 1 | 2 |
2009-10 | カターニア | セリエA | 27 | 5 | 4 | 1 |
2010-11 | カターニア | セリエA | 12 | 1 | 1 | 1 |
2011-12 | ノヴァーラ | セリエA | 18 | 4 | 1 | 0 |
2012-13 | カターニア | セリエA | 5 | 0 | 3 | 0 |
通算 | 104 | 19 | 13 | 5 |
アラブ首長国連邦
年度 | チーム | カテゴリ | UAEフットボールリーグ | リーグ杯 | 2013AFCチャンピオンズリーグ | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012-13 | アル・ナスルSC | UFL | 13 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 |