ニュース
實藤 友紀 選手 契約更新のお知らせ
2019.12.21 news
アビスパ福岡は實藤 友紀 選手と、2020シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
DF5實藤 友紀 (さねとう ゆうき)選手
- ■ 生年月日
- 1989年1月19日 (30歳)
- ■ 身長/体重
- 179cm/72kg
- ■ 出身地
- 徳島県
- ■ 経 歴
- 昭和イレブン ⇒ 徳島FCリベリモ ⇒ 徳島市立富田中学校 ⇒ 徳島県立城南高校 ⇒ 高知大学 ⇒ 川崎フロンターレ ⇒ アビスパ福岡
[出場記録]
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 川崎F | J1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 川崎F | J1 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 川崎F | J1 | 22 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
2014 | 川崎F | J1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 川崎F | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 福岡 | J1 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 福岡 | J2 | 21 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 福岡 | J2 | 28 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2019 | 福岡 | J2 | 32 | 2 | – | – | 0 | 0 |
J1合計 | 93 | 3 | 19 | 1 | 5 | 0 | ||
J2合計 | 81 | 4 | – | – | 1 | 0 |
※ 出場記録は、2019明治安田生命J2リーグ終了時の記録です。