ニュース
田邉 草民 選手 契約更新のお知らせ
2019.12.21 news
アビスパ福岡は田邉 草民 選手と、2020シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
MF19 田邉 草民 (たなべ そうたん) 選手
- ■ 生年月日
- 1990年4月6日(29歳)
- ■ 身長/体重
- 175cm/68kg
- ■ 出身地
- 東京都
- ■ 経 歴
- 杉九SC(東京都) ⇒ Forza’02(東京都) ⇒ 国学院久我山高 ⇒ FC東京 ⇒ CEサバデル(スペイン) ⇒FC東京⇒アビスパ福岡
[出場記録]
Jリーグ
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | F東京 | J1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2010 | F東京 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2011 | F東京 | J2 | 31 | 5 | – | – | 4 | 0 |
2012 | F東京 | J1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013 | F東京 | J1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FC東京 | J1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2016 | FC東京U-23 | J3 | 3 | 2 | – | – | – | – |
2017 | FC東京 | J1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2018 | FC東京U-23 | J3 | 8 | 0 | – | – | – | – |
2018 | FC東京 | J1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019 | アビスパ福岡 | J2 | 34 | 1 | – | – | 2 | 0 |
J1合計 | 76 | 6 | 24 | 1 | 7 | 0 | ||
J2合計 | 65 | 6 | – | – | 6 | 0 | ||
J3合計 | 11 | 2 | – | – | – | – |
※ 出場記録は、2019明治安田生命J2リーグ終了時の記録です。
スペイン年度 | チーム | リーグ | リーグ | カップ戦 | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013-2014 | サバテル | セグンダ | 29 | 4 | 1 | 0 |
2014-2015 | サバテル | セグンダ | 35 | 1 | 2 | 0 |