ニュース
山瀬 功治 選手 移籍先決定のお知らせ
2019.2.5 news
2018シーズンで契約満了となっておりました山瀬 功治 選手が、2019シーズンより愛媛FCへ完全移籍加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
MF33山瀬 功治(やませ こうじ) 選手
- ■ 生年月日
- 1981年9月22日(37歳)
- ■ 身長/体重
- 175cm/73kg
- ■ 出身地
- 北海道
- ■ 経 歴
- 札幌SSSジュニア ⇒ 札幌SSS Jrユース ⇒ 北海高 ⇒ コンサドーレ札幌 ⇒ 浦和レッズ⇒
横浜F・マリノス ⇒ 川崎フロンターレ ⇒ 京都サンガF.C.⇒アビスパ福岡
[出場記録]
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2000 | 札幌 | J2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2001 | 札幌 | J1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2002 | 札幌 | J1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 浦和 | J1 | 24 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2004 | 浦和 | J1 | 18 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2005 | 横浜FM | J1 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 横浜FM | J1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2007 | 横浜FM | J1 | 32 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 |
2008 | 横浜FM | J1 | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 横浜FM | J1 | 28 | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 |
2010 | 横浜FM | J1 | 33 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
2011 | 川崎F | J1 | 34 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
2012 | 川崎F | J1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2013 | 京都 | J2 | 33 | 8 | – | – | 2 | 0 |
2014 | 京都 | J2 | 38 | 3 | – | – | 2 | 1 |
2015 | 京都 | J2 | 23 | 1 | – | – | 0 | 0 |
2016 | 京都 | J2 | 34 | 7 | – | – | 1 | 1 |
2017 | 福岡 | J2 | 40 | 6 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 福岡 | J2 | 29 | 1 | – | 2 | ||
J1合計 | 288 | 58 | 55 | 15 | 18 | 5 | ||
J2合計 | 211 | 28 | – | – | 10 | 2 |
※ 出場記録は、2018明治安田生命J2リーグ終了時の記録です