ニュース
田邉 草民 選手 FC東京より完全移籍加入のお知らせ
2018.12.29 news
この度、FC東京より田邉 草民 選手の完全移籍での加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。
【プロフィール】
田邉 草民 (たなべ そうたん) 選手
- ■ 生年月日
- 1990年4月6日(28歳)
- ■ 身長/体重
- 175cm/68kg
- ■ 出身地
- 東京都
- ■ ポジション
- MF
- ■ 経 歴
- 杉九SC(東京都) ⇒ Forza’02(東京都) ⇒ 国学院久我山高 ⇒ FC東京 ⇒ CEサバデル(スペイン) ⇒FC東京
- ■ 代表歴
- U-22日本代表(2011年)
[出場記録]
Jリーグ
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | F東京 | J1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2010 | F東京 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2011 | F東京 | J2 | 31 | 5 | – | – | 4 | 0 | ||
2012 | F東京 | J1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2013 | F東京 | J1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | FC東京 | J1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2016 | FC東京U-23 | J3 | 3 | 2 | – | – | – | – | 4 | 0 |
2017 | FC東京 | J1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
2018 | FC東京U-23 | J3 | 8 | 0 | – | – | – | – | ||
2018 | FC東京 | J1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
J1合計 | 76 | 6 | 24 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | ||
J2合計 | 31 | 5 | ||||||||
J3合計 | 11 | 2 |
スペイン
年度 | チーム | リーグ | リーグ | カップ | ||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013-2014 | サバテル | セグンダ | 29 | 4 | 1 | 0 |
2014-2015 | サバテル | セグンダ | 35 | 1 | 2 | 0 |
【田邉 草民 選手コメント】
このたび、アビスパ福岡に加入することになりました田邉草民です。
アビスパ福岡の選手になることがとても嬉しく、とても楽しみに思っています。
J1昇格という目標に向かって、強い決心を持ちチームのためにプレーしたいと思います!応援よろしくお願いします。