ニュース
城後 寿 選手 契約更新のお知らせ
2018.12.27 news
アビスパ福岡は城後 寿 選手と、2019シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
FW10城後 寿 (じょうご ひさし) 選手
- ■ 生年月日
1986年4月16日(32歳)
■ 身長/体重
182cm/77kg
■ 出身地
福岡県
■ 経 歴
南FCトータスJr.[南小(福岡県久留米市)]⇒ ヴァレンティアFC[牟田山中(福岡県久留米市)⇒有明中(長崎県)]⇒ 国見高(長崎県)⇒ アビスパ福岡
[出場記録]
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 福岡 | J2 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 |
2006 | 福岡 | J1 | 25 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2007 | 福岡 | J2 | 16 | 2 | – | – | 2 | 0 |
2008 | 福岡 | J2 | 27 | 2 | – | – | 1 | 0 |
2009 | 福岡 | J2 | 38 | 5 | – | – | 1 | 0 |
2010 | 福岡 | J2 | 21 | 8 | – | – | 3 | 1 |
2011 | 福岡 | J1 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 福岡 | J2 | 41 | 12 | – | – | 2 | 2 |
2013 | 福岡 | J2 | 35 | 5 | – | – | 0 | 0 |
2014 | 福岡 | J2 | 40 | 9 | – | – | 0 | 0 |
2015 | 福岡 | J2 | 42 | 8 | – | – | 1 | 0 |
2016 | 福岡 | J1 | 33 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 |
2017 | 福岡 | J2 | 26 | 2 | – | – | 2 | 1 |
2018 | 福岡 | J2 | 24 | 6 | – | – | 2 | 1 |
J1合計 | 89 | 17 | 14 | 2 | 3 | 3 | ||
J2合計 | 310 | 59 | – | – | 16 | 5 |
※ 出場記録は、2018明治安田生命J2リーグ終了時の記録です。