ニュース
岩下 敬輔 選手 契約更新のお知らせ
2018.12.27 news
アビスパ福岡は岩下 敬輔 選手と、2019シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
DF11 岩下 敬輔(いわした けいすけ)選手
- ■ 生年月日
- 1986年9月24日 (32歳)
- ■ 身長/体重
- 181cm/78kg
- ■ 出身地
- 鹿児島県日置郡
- ■ 経 歴
- 石谷サッカースポーツ少年団(鹿児島) ⇒ 桜島中(鹿児島) ⇒ 鹿児島実業高 ⇒ 清水エスパルス ⇒ ガンバ大阪 ⇒ アビスパ福岡
[出場記録]
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2005 | 清水 | J1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 清水 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007 | 清水 | J1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2008 | 清水 | J1 | 18 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 |
2009 | 清水 | J1 | 29 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2010 | 清水 | J1 | 20 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
2011 | 清水 | J1 | 29 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 |
2012 | 清水 | J1 | 12 | 1 | 2 | 0 | – | – |
2012 | G大阪 | J1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2013 | G大阪 | J2 | 17 | 2 | – | – | 0 | 0 |
2014 | G大阪 | J1 | 32 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2015 | G大阪 | J1 | 24 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2016 | G大23 | J3 | 6 | 0 | – | – | – | – |
2016 | G大阪 | J1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 福岡 | J2 | 32 | 3 | – | – | – | – |
2018 | 福岡 | J2 | 23 | 1 | – | – | 0 | 0 |
J1合計 | 205 | 14 | 48 | 4 | 23 | 3 | ||
J2合計 | 72 | 6 | – | – | 0 | 0 | ||
J3合計 | 6 | 0 | – | – | – | – |
※ 出場記録は、2018明治安田生命J2リーグ終了時の記録です。