ニュース
杉山 力裕 選手 契約更新のお知らせ
2018.12.27 news
アビスパ福岡は杉山 力裕 選手と、2019シーズンの契約を更新いたしましたのでお知らせいたします。
GK23杉山 力裕(すぎやま りきひろ)選手
- ■ 生年月日
- 1987年5月1日 (31歳)
- ■ 身長/体重
- 184cm/76kg
- ■ 出身地
- 静岡県
- ■ 経 歴
- 麻機サッカースポーツ少年団(静岡) ⇒ キューズFC(静岡) ⇒ 静岡学園高 ⇒ 川崎フロンターレ ⇒ 清水エスパルス ⇒ アビスパ福岡
[出場記録]
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2010 | 川崎F | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 川崎F | J1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2012 | 川崎F | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 川崎F | J1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
2014 | 川崎F | J1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 清水 | J1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 清水 | J2 | 20 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2017 | 福岡 | J2 | 30 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2018 | 福岡 | J2 | 16 | 0 | – | – | 1 | 0 |
J1合計 | 68 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | ||
J2合計 | 66 | 0 | – | – | 1 | 0 |
※ 出場記録は、2018明治安田生命J2リーグ終了時の記録です。