ニュース
中原 貴之 選手 移籍先決定のお知らせ
2018.1.10 news
2017シーズンで契約満了となっておりました中原 貴之 選手が、2018シーズンよりラインメール青森FC(JFL)へ完全移籍加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
FW9 中原 貴之(なかはら たかゆき)選手
- ■生年月日
- 1984年11月18日(33歳)
- ■身長/体重
- 182cm/83kg
- ■出身地
- 山口県
- ■経歴
- 山口サッカークラブ ⇒ 川西中 ⇒ 多々良学園高 ⇒ ベガルタ仙台 ⇒ アルビレックス新潟(期限付き移籍) ⇒ ベガルタ仙台⇒アビスパ福岡
年度 | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2003 | 仙台 | J1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 仙台 | J2 | 18 | 2 | – | – | 0 | 0 |
2005 | 仙台 | J2 | 2 | 0 | – | – | 1 | 0 |
2006 | 新潟 | J1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 仙台 | J2 | 20 | 1 | – | – | 1 | 0 |
2008 | 仙台 | J2 | 38 | 6 | – | – | 2 | 1 |
2009 | 仙台 | J2 | 36 | 10 | – | – | 5 | 2 |
2010 | 仙台 | J1 | 27 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 仙台 | J1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 仙台 | J1 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2013 | 仙台 | J1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 仙台 | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 福岡 | J2 | 34 | 8 | – | – | 3 | 0 |
2016 | 福岡 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 福岡 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J1合計 | 88 | 8 | 28 | 3 | 7 | 0 | ||
J2合計 | 148 | 27 | – | – | 13 | 4 |
※ 出場記録は、2017明治安田生命J2リーグ終了時の記録です。