ニュース
2016シーズン新体制 および 選手背番号決定のお知らせ
2016.1.12 news
2016シーズンの新体制および選手の背番号が下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
<監督・コーチ>
役職 | 氏名 | 出身地 | 生年月日 | 年齢 | |
監督 | IHARA | Masami | 滋賀県 | 1967/9/18 | 48 |
井原 | 正巳 | ||||
コーチ | IKEDA | Futoshi | 東京都 | 1970/10/4 | 45 |
池田 | 太 | ||||
コーチ | MUTO | Akira | 青森県 | 1976/4/22 | 39 |
武藤 | 覚 | ||||
GKコーチ | ISIKAWA | Ken | 沖縄県 | 1970/2/6 | 45 |
石川 | 研 | ||||
フィジカルコーチ | FLAVIO | ブラジル | 1966/5/14 | 49 | |
フラビオ | |||||
アシスタントコーチ | TAKEHARA | Yasukazu | 北海道 | 1981/3/12 | 34 |
竹原 | 靖和 |
<選手一覧>
No. | Pos. | 氏 名 | 前所属チーム | 出身地 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | |
1 | GK | KAMIYAMA | Ryuichi | 立正大淞南高校 | 大阪府 | 1984/11/10 | 31 | 188 | 94 |
神山 | 竜一 | ||||||||
2 | DF | HAMADA | Mizuki | 浦和レッズ | アメリカ | 1990/5/18 | 25 | 186 | 83 |
濱田 | 水輝 | ||||||||
3 | DF | ABE | Takumi | 松本山雅FC | 東京都 | 1991/5/26 | 24 | 168 | 68 |
阿部 | 巧 | ||||||||
5 | DF | SANETO | Yuki | 川崎フロンターレ | 徳島県 | 1989/1/19 | 26 | 179 | 73 |
實藤 | 友紀 | ||||||||
7 | FW | KANAMORI | Takeshi | 筑陽学園高校 | 福岡県 | 1994/4/4 | 21 | 171 | 69 |
金森 | 健志 | ||||||||
8 | MF | NAKAHARA | Shuto | 福岡教育大学 | 鹿児島県 | 1990/10/29 | 25 | 172 | 64 |
中原 | 秀人 | ||||||||
9 | FW | NAKAHARA | Takayuki | ベガルタ仙台 | 山口県 | 1984/11/18 | 31 | 181 | 76 |
中原 | 貴之 | ||||||||
10 | FW | JOGO | Hisashi | 国見高校 | 福岡県 | 1986/4/16 | 29 | 183 | 77 |
城後 | 寿 | ||||||||
11 | FW | SAKATA | Daisuke | FC東京 | 神奈川県 | 1983/1/16 | 32 | 175 | 72 |
坂田 | 大輔 | ||||||||
12 | SUPPORTER | ||||||||
サポーター | |||||||||
13 | MF | TAMEDA | Hirotaka | 大分トリニータ | 長崎県 | 1993/8/24 | 22 | 175 | 66 |
為田 | 大貴 | ||||||||
14 | FW | HIRAI | Shoki | ガンバ大阪 | 徳島県 | 1987/12/4 | 28 | 179 | 72 |
平井 | 将生 | ||||||||
15 | MF | SUEYOSHI | Toshiya | サガン鳥栖 | 福岡県 | 1987/11/18 | 28 | 175 | 75 |
末吉 | 隼也 | ||||||||
16 | DF | MISHIMA | Yuta | アビスパ福岡U-18 | 福岡県 | 1994/5/10 | 21 | 168 | 60 |
三島 | 勇太 | ||||||||
17 | FW | WELLINGTON | AAポンチ・プレッタ | ブラジル | 1988/2/11 | 27 | 186 | 89 | |
ウェリントン | |||||||||
18 | DF | KAMEKAWA | Masashi | 湘南ベルマーレ | 大阪府 | 1993/5/28 | 22 | 177 | 68 |
亀川 | 諒史 | ||||||||
19 | DF | TSUTSUMI | Shunsuke | 浦和レッズ | 埼玉県 | 1987/6/8 | 28 | 179 | 75 |
堤 | 俊輔 | ||||||||
20 | DF | Kim | Hyun Hun | ジェフユナイテッド千葉 | 大韓民国 | 1991/4/30 | 24 | 184 | 77 |
キム | ヒョヌン | ||||||||
21 | DF | TOMIYASU | Takehiro | アビスパ福岡U-18 | 福岡県 | 1998/11/5 | 17 | 185 | 70 |
冨安 | 健洋 | ||||||||
22 | DF | NAKAMURA | Hokuto | 大宮アルディージャ | 長崎県 | 1985/7/10 | 30 | 167 | 69 |
中村 | 北斗 | ||||||||
23 | GK | LEE | BumYoung | 釜山アイパーク | 大韓民国 | 1989/4/2 | 26 | 194 | 90 |
イ | ボムヨン | ||||||||
25 | GK | KANEDA | Akishige | モンテディオ山形 | 広島県 | 1990/2/26 | 25 | 184 | 71 |
兼田 | 亜季重 | ||||||||
26 | DF | TAMURA | Yu | 福岡大学 | 福岡県 | 1992/11/22 | 23 | 185 | 88 |
田村 | 友 | ||||||||
27 | FW | KUNIMOTO | Takahiro | 浦和レッズユース | 福岡県 | 1997/10/8 | 18 | 173 | 74 |
邦本 | 宣裕 | ||||||||
29 | MF | FURUBE | Kenta | V・ファーレン長崎 | 兵庫県 | 1985/11/30 | 30 | 180 | 72 |
古部 | 健太 | ||||||||
30 | DF | SHIMOSAKA | Koki | 鹿屋体育大学 | 福岡県 | 1993/9/25 | 22 | 174 | 67 |
下坂 | 晃城 | ||||||||
33 | MF | SUZUKI | Jun | 東京ヴェルディ | 福岡県 | 1989/4/22 | 26 | 170 | 68 |
鈴木 | 惇 |
<スタッフ>
役職 | 氏名 | |
通訳 | SHIRASAWA | Takanori |
白沢 | 敬典 | |
通訳 | MAEDA | Tomohiro |
前田 | 知洋 | |
通訳 | HAYAMA | Jin |
巴山 | 仁 | |
アスレチックトレーナー | ANZAI | Kentaro |
安齋 | 健太郎 | |
アスレチックトレーナー | SHAKANO | Ryo |
釈迦野 | 亮 | |
トレーナー | FUJITA | Naoki |
藤田 | 直樹 | |
主務 | ITO | Akira |
伊藤 | 智 | |
キット | MUTO | Ryuya |
武藤 | 竜哉 | |
キット | NAKAMURA | Eishi |
中村 | 英史 |