試合・練習
試合結果
2025.4.6(日)14:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:11,683
2025 明治安田J1リーグ 第9節 vs.浦和レッズ
HOME | AWAY | ||||
アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-0 後半 : 1-0 |
0 | 浦和レッズ | |
アビスパ福岡 | vs | 浦和レッズ | |||
68分岩崎 悠人 |
Match Stats
8 | シュート | 8 |
4 | GK | 8 |
2 | CK | 4 |
11 | 直接FK | 13 |
0 | 間接FK | 2 |
0 | オフサイド | 2 |
starting member
アビスパ福岡 | 浦和レッズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 西川 周作 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 4 | 石原 広教 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 3 | ダニーロ ボザ |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 5 | マリウス ホイブラーテン |
志知 孝明 | 77 | DF | DF | 88 | 長沼 洋一 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 13 | 渡邊 凌磨 |
見木 友哉 | 11 | MF | MF | 25 | 安居 海渡 |
紺野 和也 | 8 | MF | MF | 77 | 金子 拓郎 |
北島 祐二 | 25 | MF | MF | 6 | 松本 泰志 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 24 | 松尾 佑介 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 12 | チアゴ サンタナ |
sub member
アビスパ福岡 | 浦和レッズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 16 | 牲川 歩見 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 35 | 井上 黎生人 |
橋本 悠 | 47 | DF | MF | 8 | マテウス サヴィオ |
秋野 央樹 | 15 | MF | MF | 9 | 原口 元気 |
藤本 一輝 | 22 | MF | MF | 11 | サミュエル グスタフソン |
名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 14 | 関根 貴大 |
金森 健志 | 7 | MF | MF | 39 | 早川 隼平 |
ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 20 | 長倉 幹樹 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 41 | 二田 理央 |
head coach
アビスパ福岡 | 浦和レッズ |
---|---|
金 明輝 | マチェイ スコルジャ |
選手交代
アビスパ福岡 | 浦和レッズ | ||
---|---|---|---|
北島 祐二 → 名古 新太郎 | 52分 | 66分 | 松本 泰志 → マテウス サヴィオ |
シャハブ ザヘディ → ナッシム ベン カリファ | 76分 | 76分 | 金子 拓郎 → 関根 貴大 |
岩崎 悠人 → 藤本 一輝 | 76分 | 83分 | 長沼 洋一 → 原口 元気 |
紺野 和也 → 金森 健志 | 90+3分 | 83分 | チアゴ サンタナ → 長倉 幹樹 |
志知 孝明 → 上島 拓巳 | 90+3分 |
警告・退場
75分 | 紺野 和也(福岡) |
78分 | 関根 貴大(浦和) |