試合・練習
試合結果
2025.2.22(土)15:00 KO パナソニック スタジアム 吹田 観客数:22,614
2025 明治安田J1リーグ 第2節 vs.ガンバ大阪
AWAY | HOME | ||||
アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-1 後半 : 1-1 |
2 | ガンバ大阪 | |
アビスパ福岡 | vs | ガンバ大阪 | |||
22分倉田 秋 | |||||
58分倉田 秋 | |||||
87分見木 友哉 |
Match Stats
12 | シュート | 5 |
6 | GK | 8 |
8 | CK | 3 |
14 | 直接FK | 13 |
0 | 間接FK | 4 |
0 | オフサイド | 3 |
starting member
アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小畑 裕馬 | 24 | GK | GK | 22 | 一森 純 |
湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 2 | 福岡 将太 |
上島 拓巳 | 5 | DF | DF | 3 | 半田 陸 |
安藤 智哉 | 20 | DF | DF | 4 | 黒川 圭介 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | DF | 15 | 岸本 武流 |
松岡 大起 | 88 | MF | DF | 20 | 中谷 進之介 |
紺野 和也 | 8 | MF | MF | 6 | ネタ ラヴィ |
名古 新太郎 | 14 | MF | MF | 10 | 倉田 秋 |
見木 友哉 | 11 | MF | MF | 27 | 美藤 倫 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | FW | 7 | 宇佐美 貴史 |
藤本 一輝 | 22 | FW | FW | 11 | イッサム ジェバリ |
sub member
アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 東口 順昭 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 24 | 江川 湧清 |
小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 33 | 中野 伸哉 |
秋野 央樹 | 15 | MF | DF | 67 | 佐々木 翔悟 |
北島 祐二 | 25 | MF | MF | 16 | 鈴木 徳真 |
金森 健志 | 7 | MF | MF | 38 | 名和田 我空 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 17 | 山下 諒也 |
ナッシム ベン カリファ | 13 | FW | FW | 40 | 唐山 翔自 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 42 | 南野 遥海 |
head coach
アビスパ福岡 | ガンバ大阪 |
---|---|
金 明輝 | ダニエル ポヤトス |
選手交代
アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ||
---|---|---|---|
岩崎 悠人 → ウェリントン | 60分 | 62分 | イッサム ジェバリ → 南野 遥海 |
松岡 大起 → 秋野 央樹 | 60分 | 72分 | 倉田 秋 → 山下 諒也 |
名古 新太郎 → 北島 祐二 | 72分 | 72分 | ネタ ラヴィ → 鈴木 徳真 |
湯澤 聖人 → シャハブ ザヘディ | 72分 | 89分 | 宇佐美 貴史 → 佐々木 翔悟 |
前嶋 洋太 → 小田 逸稀 | 77分 | 89分 | 岸本 武流 → 江川 湧清 |
警告・退場
84分 | 秋野 央樹(福岡) |
90+4分 | 上島 拓巳(福岡) |