試合・練習
試合結果
2024.8.10(土)14:00 KO 大和ハウス プレミストドーム 観客数:24,039
2024 明治安田J1リーグ 第26節 vs.北海道コンサドーレ札幌
AWAY | HOME | ||||
アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 1-0 後半 : 1-2 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | |
アビスパ福岡 | vs | 北海道コンサドーレ札幌 | |||
14分シャハブ ザヘディ | |||||
65分鈴木 武蔵 | |||||
90+6分亀川 諒史 | |||||
90+9分田中 克幸 |
Match Stats
12 | シュート | 9 |
10 | GK | 5 |
3 | CK | 2 |
11 | 直接FK | 14 |
2 | 間接FK | 0 |
2 | オフサイド | 0 |
starting member
アビスパ福岡 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | 菅野 孝憲 |
小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 88 | 馬場 晴也 |
井上 聖也 | 4 | DF | DF | 10 | 宮澤 裕樹 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 3 | パク ミンギュ |
宮 大樹 | 5 | DF | MF | 33 | 近藤 友喜 |
岩崎 悠人 | 18 | DF | MF | 25 | 大﨑 玲央 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 6 | 中村 桐耶 |
重見 柾斗 | 30 | MF | MF | 4 | 菅 大輝 |
紺野 和也 | 8 | FW | MF | 18 | 浅野 雄也 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | MF | 11 | 青木 亮太 |
北島 祐二 | 25 | FW | FW | 7 | 鈴木 武蔵 |
sub member
アビスパ福岡 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 17 | 児玉 潤 |
池田 樹雷人 | 40 | DF | MF | 16 | 長谷川 竜也 |
亀川 諒史 | 19 | DF | MF | 35 | 原 康介 |
前 寛之 | 6 | MF | MF | 37 | 田中 克幸 |
金森 健志 | 7 | MF | MF | 99 | 小林 祐希 |
鶴野 怜樹 | 28 | FW | FW | 9 | ジョルディ サンチェス |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 71 | 白井 陽斗 |
head coach
アビスパ福岡 | 北海道コンサドーレ札幌 |
---|---|
長谷部 茂利 | ペトロヴィッチ |
選手交代
アビスパ福岡 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||
---|---|---|---|
シャハブ ザヘディ → ウェリントン | 66分 | 58分 | 宮澤 裕樹 → ジョルディ サンチェス |
北島 祐二 → 鶴野 怜樹 | 66分 | 82分 | 浅野 雄也 → 長谷川 竜也 |
紺野 和也 → 前 寛之 | 76分 | 82分 | 青木 亮太 → 田中 克幸 |
岩崎 悠人 → 亀川 諒史 | 82分 | 90+2分 | パク ミンギュ → 白井 陽斗 |
重見 柾斗 → 金森 健志 | 82分 |
警告・退場
60分 | 村上 昌謙(福岡) |
69分 | 菅 大輝(札幌) |