試合・練習
試合結果
2024.6.26(水)19:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:6,953
HOME | AWAY | ||||
アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 1-0 後半 : 1-1 |
1 | 横浜F・マリノス | |
アビスパ福岡 | vs | 横浜F・マリノス | |||
20分シャハブ ザヘディ | |||||
70分ウェリントン | |||||
83分天野 純 |
Match Stats
10 | シュート | 12 |
7 | GK | 6 |
5 | CK | 9 |
8 | 直接FK | 11 |
2 | 間接FK | 0 |
2 | オフサイド | 0 |
starting member
アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 1 | ポープ ウィリアム |
小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 38 | 村上 悠緋 |
ドウグラス グローリ | 33 | DF | DF | 15 | 上島 拓巳 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 5 | エドゥアルド |
宮 大樹 | 5 | DF | DF | 16 | 加藤 蓮 |
岩崎 悠人 | 18 | DF | MF | 28 | 山根 陸 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 14 | 植中 朝日 |
前 寛之 | 6 | MF | MF | 29 | ナム テヒ |
紺野 和也 | 8 | FW | FW | 17 | 井上 健太 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 10 | アンデルソン ロペス |
佐藤 凌我 | 27 | FW | FW | 7 | エウベル |
sub member
アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||||
---|---|---|---|---|---|
坂田 大樹 | 41 | GK | GK | 31 | 白坂 楓馬 |
井上 聖也 | 4 | DF | DF | 39 | 渡邊 泰基 |
亀川 諒史 | 19 | DF | MF | 8 | 喜田 拓也 |
重見 柾斗 | 30 | MF | MF | 20 | 天野 純 |
北島 祐二 | 25 | MF | FW | 11 | ヤン マテウス |
金森 健志 | 7 | MF | FW | 23 | 宮市 亮 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 37 | 塩貝 健人 |
head coach
アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス |
---|---|
長谷部 茂利 | ハリー キューウェル |
選手交代
アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ||
---|---|---|---|
小田 逸稀 → 亀川 諒史 | 46*分 | 58分 | ナム テヒ → 天野 純 |
シャハブ ザヘディ → ウェリントン | 59分 | 58分 | 井上 健太 → ヤン マテウス |
佐藤 凌我 → 重見 柾斗 | 65分 | 71分 | 植中 朝日 → 塩貝 健人 |
宮 大樹 → 井上 聖也 | 65分 | 71分 | エウベル → 宮市 亮 |
紺野 和也 → 北島 祐二 | 85分 | 85分 | 加藤 蓮 → 渡邊 泰基 |
警告・退場
29分 | 小田 逸稀(福岡) |
34分 | 上島 拓巳(横浜FM) |
74分 | 宮市 亮(横浜FM) |