試合・練習
試合結果
2024.4.17(水)19:00 KO サンプロ アルウィン 観客数:3,281
AWAY | HOME | ||||
アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-1 後半 : 1-0 |
1 | 松本山雅FC | |
アビスパ福岡 | vs | 松本山雅FC | |||
42分オウンゴール | |||||
73分井上 聖也 |
Match Stats
23 | シュート | 6 |
9 | GK | 28 |
13 | CK | 3 |
18 | 直接FK | 15 |
1 | 間接FK | 1 |
2 | オフサイド | 1 |
starting member
アビスパ福岡 | 松本山雅FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 1 | 大内 一生 |
橋本 悠 | 47 | DF | DF | 2 | 宮部 大己 |
井上 聖也 | 4 | DF | DF | 44 | 野々村 鷹人 |
森山 公弥 | 44 | DF | DF | 5 | 常田 克人 |
亀川 諒史 | 19 | DF | DF | 40 | 樋口 大輝 |
城後 寿 | 10 | MF | MF | 32 | 米原 秀亮 |
北島 祐二 | 25 | MF | MF | 8 | 住田 将 |
田中 達也 | 14 | MF | MF | 10 | 菊井 悠介 |
金森 健志 | 7 | MF | FW | 48 | 藤谷 壮 |
鶴野 怜樹 | 28 | MF | FW | 50 | ジョップ セリンサリウ |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 23 | 滝 裕太 |
sub member
アビスパ福岡 | 松本山雅FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
坂田 大樹 | 41 | GK | GK | 16 | 村山 智彦 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 13 | 橋内 優也 |
小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 17 | 山本 龍平 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 46 | 安永 玲央 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 15 | 山本 康裕 |
重見 柾斗 | 30 | MF | MF | 22 | 佐相 壱明 |
岩崎 悠人 | 18 | MF | MF | 41 | 村越 凱光 |
紺野 和也 | 8 | MF | MF | 20 | 前田 陸王 |
佐藤 凌我 | 27 | FW | FW | 14 | 安藤 翼 |
head coach
アビスパ福岡 | 松本山雅FC |
---|---|
長谷部 茂利 | 霜田 正浩 |
選手交代
アビスパ福岡 | 松本山雅FC | ||
---|---|---|---|
鶴野 怜樹 → 紺野 和也 | 46*分 | 46*分 | 住田 将 → 安永 玲央 |
城後 寿 → 松岡 大起 | 56分 | 73分 | 米原 秀亮 → 山本 康裕 |
北島 祐二 → 重見 柾斗 | 56分 | 81分 | 滝 裕太 → 村越 凱光 |
金森 健志 → 佐藤 凌我 | 64分 | 91*分 | 樋口 大輝 → 山本 龍平 |
佐藤 凌我 → 岩崎 悠人 | 91*分 | 103分 | 藤谷 壮 → 佐相 壱明 |
田中 達也 → 前嶋 洋太 | 106*分 | 106*分 | 菊井 悠介 → 安藤 翼 |
警告・退場
28分 | 常田 克人(松本) |
90+4分 | ウェリントン(福岡) |
112分 | 前嶋 洋太(福岡) |