試合・練習
試合結果
2024.3.16(土)13:00 KO ベスト電器スタジアム 観客数:8,043
HOME | AWAY | ||||
アビスパ福岡 | 1 |
前半 : 0-2 後半 : 1-1 |
3 | FC東京 | |
アビスパ福岡 | vs | FC東京 | |||
28分長友 佑都 | |||||
32分荒木 遼太郎 | |||||
57分バングーナガンデ 佳史扶 | |||||
82分松岡 大起 |
Match Stats
10 | シュート | 9 |
10 | GK | 12 |
5 | CK | 2 |
11 | 直接FK | 16 |
1 | 間接FK | 2 |
1 | オフサイド | 2 |
starting member
アビスパ福岡 | FC東京 | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 1 | GK | GK | 13 | 波多野 豪 |
小田 逸稀 | 16 | DF | DF | 5 | 長友 佑都 |
井上 聖也 | 4 | DF | DF | 3 | 森重 真人 |
奈良 竜樹 | 3 | DF | DF | 4 | 木本 恭生 |
田代 雅也 | 37 | DF | DF | 49 | バングーナガンデ 佳史扶 |
前嶋 洋太 | 29 | DF | MF | 7 | 松木 玖生 |
前 寛之 | 6 | MF | MF | 8 | 高 宇洋 |
紺野 和也 | 8 | FW | MF | 37 | 小泉 慶 |
ウェリントン | 17 | FW | FW | 22 | 遠藤 渓太 |
重見 柾斗 | 30 | FW | FW | 39 | 仲川 輝人 |
金森 健志 | 7 | FW | FW | 71 | 荒木 遼太郎 |
sub member
アビスパ福岡 | FC東京 | ||||
---|---|---|---|---|---|
村上 昌謙 | 31 | GK | GK | 41 | 野澤 大志ブランドン |
宮 大樹 | 5 | DF | DF | 2 | 中村 帆高 |
亀川 諒史 | 19 | DF | DF | 32 | 土肥 幹太 |
松岡 大起 | 88 | MF | MF | 10 | 東 慶悟 |
岩崎 悠人 | 18 | FW | FW | 33 | 俵積田 晃太 |
鶴野 怜樹 | 28 | FW | FW | 38 | 安斎 颯馬 |
シャハブ ザヘディ | 9 | FW | FW | 70 | ジャジャ シルバ |
head coach
アビスパ福岡 | FC東京 |
---|---|
長谷部 茂利 | ピーター クラモフスキー |
選手交代
アビスパ福岡 | FC東京 | ||
---|---|---|---|
井上 聖也 → 岩崎 悠人 | 46*分 | 71分 | 長友 佑都 → 中村 帆高 |
金森 健志 → 鶴野 怜樹 | 59分 | 71分 | 遠藤 渓太 → 俵積田 晃太 |
ウェリントン → シャハブ ザヘディ | 59分 | 80分 | 仲川 輝人 → ジャジャ シルバ |
小田 逸稀 → 亀川 諒史 | 72分 | 80分 | 荒木 遼太郎 → 東 慶悟 |
重見 柾斗 → 松岡 大起 | 72分 | 90分 | 東 慶悟 → 安斎 颯馬 |
警告・退場
14分 | 前 寛之(福岡) |
45+1分 | 小泉 慶(FC東京) |
64分 | 重見 柾斗(福岡) |
90分 | 前嶋 洋太(福岡) |
90+3分 | 安斎 颯馬(FC東京) |