試合・練習
試合結果
2022年3月26日(土)14:00KO ヤマハ 観客数:4,613
2022 JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ Dグループ 第3節 vs.ジュビロ磐田
アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-1 |
1 | ジュビロ磐田 |
アビスパ福岡 | vs | ジュビロ磐田 | ||
53分金子 翔太 |
Match Stats
12 | シュート | 8 |
GK | ||
8 | CK | 1 |
15 | FK | 19 |
STARTING MEMBER
アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
山ノ井 拓己 | 21 | GK | GK | 1 | 八田 直樹 |
湯澤 聖人 | 2 | DF | DF | 2 | 山本 義道 |
井上 聖也 | 26 | DF | DF | 3 | 大井 健太郎 |
宮 大樹 | 5 | DF | DF | 26 | 袴田 裕太郎 |
輪湖 直樹 | 22 | DF | DF | 5 | 小川 大貴 |
ジョルディ クルークス | 14 | MF | MF | 17 | 鈴木 雄斗 |
田邉 草民 | 19 | MF | MF | 50 | 遠藤 保仁 |
前 寛之 | 6 | MF | MF | 7 | 上原 力也 |
田中 達也 | 39 | MF | FW | 32 | 黒川 淳史 |
フアンマ デルガド | 9 | FW | FW | 40 | 金子 翔太 |
ルキアン | 17 | FW | FW | 9 | 杉本 健勇 |
SUB MEMBER
アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
永石 拓海 | 41 | GK | GK | 37 | アレクセイ コシェレフ |
志知 孝明 | 13 | DF | MF | 27 | 吉長 真優 |
熊本 雄太 | 15 | DF | MF | 28 | 鹿沼 直生 |
北島 祐二 | 25 | MF | MF | 30 | 清田 奈央弥 |
中村 駿 | 40 | MF | FW | 18 | ジャーメイン 良 |
金森 健志 | 7 | MF | FW | 29 | ファビアン ゴンザレス |
山岸 祐也 | 11 | FW | FW | 31 | 古川 陽介 |
HEAD COACH
アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 |
---|---|
長谷部 茂利 | 伊藤 彰 |
選手交代
アビスパ福岡 | ジュビロ磐田 | ||
---|---|---|---|
輪湖 直樹 → 志知 孝明 | 63分 | 68分 | 遠藤 保仁 → 鹿沼 直生 |
田中 達也 → 金森 健志 | 63分 | 68分 | 黒川 淳史 → 吉長 真優 |
ジョルディ クルークス → 山岸 裕也 | 70分 | 74分 | 金子 翔太 → ジャーメイン 良 |
田邊 草民 → 中村 駿 | 76分 | 81分 | 杉本 健勇 → 古川 陽介 |
警告・退場
22分 | 鈴木 雄斗(磐田) |
80分 | 杉本 健勇(磐田) |
85分 | 宮 大樹(福岡) |
90+4分 | 井上 聖也(福岡) |