試合・練習
試合結果
2019.11.10(日)14:00 KO 山梨中銀スタジアム 観客数:7,681
2019 明治安田生命J1リーグ 第40節 vs.ヴァンフォーレ甲府
AWAY | HOME | |||
アビスパ福岡 | 0 |
前半 : 0-0 後半 : 0-2 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 |
アビスパ福岡 | vs | ヴァンフォーレ甲府 | ||
70分金園 英学 | ||||
79分金園 英学 |
Match Stats
11 | シュート | 12 |
14 | GK | 10 |
5 | CK | 4 |
9 | 直接FK | 7 |
2 | 間接FK | 2 |
2 | オフサイド | 2 |
starting member
アビスパ福岡 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
---|---|---|---|---|---|
セランテス | 1 | GK | GK | 1 | 河田 晃兵 |
ウォン ドゥジェ | 6 | DF | DF | 22 | 小出 悠太 |
菊地 直哉 | 36 | DF | DF | 8 | 新井 涼平 |
篠原 弘次郎 | 39 | DF | DF | 6 | エデル リマ |
石原 広教 | 3 | MF | MF | 2 | 湯澤 聖人 |
鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 40 | 小椋 祥平 |
木戸 皓貴 | 13 | MF | MF | 26 | 佐藤 和弘 |
前川 大河 | 14 | MF | MF | 39 | 内田 健太 |
加藤 大 | 28 | MF | FW | 11 | 曽根田 穣 |
初瀬 亮 | 35 | MF | FW | 9 | ピーター ウタカ |
森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 29 | アラーノ |
sub member
アビスパ福岡 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
---|---|---|---|---|---|
杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 31 | 岡西 宏祐 |
山田 将之 | 4 | DF | DF | 3 | 小柳 達司 |
實藤 友紀 | 5 | DF | MF | 50 | 田中 佑昌 |
輪湖 直樹 | 22 | DF | MF | 14 | 横谷 繁 |
田邉 草民 | 19 | MF | FW | 19 | 宮崎 純真 |
喜田 陽 | 26 | MF | FW | 17 | 金園 英学 |
松田 力 | 17 | FW | FW | 18 | 佐藤 洸一 |
head coach
アビスパ福岡 | ヴァンフォーレ甲府 |
---|---|
久藤 清一 | 伊藤 彰 |
選手交代
アビスパ福岡 | ヴァンフォーレ甲府 | ||
---|---|---|---|
木戸 皓貴 → 松田 力 | 59分 | 61分 | 小椋 祥平 → 横谷 繁 |
森本 貴幸 → 田邉 草民 | 77分 | 67分 | 湯澤 聖人 → 金園 英学 |
菊地 直哉 → 山田 将之 | 84分 | 88分 | ピーター ウタカ → 田中 佑昌 |