試合・練習
試合結果
2019.4.20(土)18:00 KO ニンジニアスタジアム 観客数:2,681
2019 明治安田生命J1リーグ 第10節 vs.愛媛FC
AWAY | HOME | ||||
アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 2-0 後半 : 0-1 |
1 | 愛媛FC | |
アビスパ福岡 | vs | 愛媛FC | |||
14分木戸 皓貴 | |||||
17分松田 力 | |||||
75分吉田 眞紀人 |
Match Stats
11 | シュート | 11 |
9 | GK | 4 |
3 | CK | 6 |
8 | 直接FK | 14 |
6 | 間接FK | 2 |
6 | オフサイド | 1 |
starting member
アビスパ福岡 | 愛媛FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
セランテス | 1 | GK | GK | 1 | 岡本 昌弘 |
石原 広教 | 3 | DF | DF | 2 | 山﨑 浩介 |
實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 50 | ユトリッチ |
三國 ケネディエブス | 20 | DF | DF | 4 | 西岡 大輝 |
輪湖 直樹 | 22 | DF | DF | 5 | 前野 貴徳 |
鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 8 | 長沼 洋一 |
木戸 皓貴 | 13 | MF | MF | 33 | 山瀬 功治 |
松田 力 | 17 | MF | MF | 16 | 田中 裕人 |
田邉 草民 | 19 | MF | MF | 7 | 近藤 貴司 |
ヤン ドンヒョン | 9 | FW | FW | 19 | 藤本 佳希 |
城後 寿 | 10 | FW | FW | 10 | 神谷 優太 |
sub member
アビスパ福岡 | 愛媛FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 31 | パク ソンス |
吉本 一謙 | 29 | DF | MF | 13 | 岩井 柊弥 |
ウォン ドゥジェ | 6 | MF | MF | 30 | 禹 相皓 |
前川 大河 | 14 | MF | FW | 9 | 有田 光希 |
北島 祐二 | 25 | MF | FW | 14 | 吉田 眞紀人 |
喜田 陽 | 26 | MF | FW | 15 | 丹羽 詩温 |
フェリクス ミコルタ | 18 | FW | FW | 20 | 河原 和寿 |
head coach
アビスパ福岡 | 愛媛FC |
---|---|
ファビオ ペッキア | 川井 健太 |
選手交代
アビスパ福岡 | 愛媛FC | ||
---|---|---|---|
田邉 草民 → 前川 大河 | 62分 | 46*分 | 山﨑 浩介 → 吉田 眞紀人 |
ヤン ドンヒョン → ウォン ドゥジェ | 68分 | 75分 | 藤本 佳希 → 有田 光希 |
木戸 皓貴 → 喜田 陽 | 82分 | 89分 | 長沼 洋一 → 丹羽 詩温 |
警告・退場
67分 | セランテス(福岡) |
90分 | 前川 大河(福岡) |
90+3分 | 鈴木 惇(福岡) |
90+5分 | 城後 寿(福岡) |