試合・練習
試合結果
2018.4.1(日)14:00 KO レベルファイブスタジアム 観客数:7,775
2018 明治安田生命J1リーグ 第7節 vs.栃木SC
HOME | AWAY | ||||
アビスパ福岡 | 2 |
前半 : 2-1 後半 : 0-0 |
1 | 栃木SC | |
アビスパ福岡 | vs | 栃木SC | |||
2分ドゥドゥ | |||||
7分ドゥドゥ | |||||
33分服部 康平 |
Match Stats
9 | シュート | 10 |
10 | GK | 5 |
7 | CK | 8 |
11 | 直接FK | 12 |
1 | 間接FK | 1 |
1 | オフサイド | 0 |
starting member
アビスパ福岡 | 栃木SC | ||||
---|---|---|---|---|---|
杉山 力裕 | 23 | GK | GK | 15 | ジョニー レオーニ |
駒野 友一 | 3 | DF | DF | 3 | 西河 翔吾 |
輪湖 直樹 | 22 | DF | DF | 19 | 服部 康平 |
篠原 弘次郎 | 39 | DF | DF | 30 | 田代 雅也 |
岩下 敬輔 | 11 | DF | MF | 27 | 久富 良輔 |
山瀬 功治 | 33 | MF | MF | 11 | 岡﨑 建哉 |
鈴木 惇 | 8 | MF | MF | 5 | ヘニキ |
石津 大介 | 16 | MF | MF | 26 | 夛田 凌輔 |
松田 力 | 17 | FW | FW | 21 | 牛之濵 拓 |
ドゥドゥ | 18 | FW | FW | 9 | 大黒 将志 |
森本 貴幸 | 15 | FW | FW | 14 | 西谷 和希 |
sub member
アビスパ福岡 | 栃木SC | ||||
---|---|---|---|---|---|
圍 謙太朗 | 21 | GK | GK | 33 | 石川 慧 |
實藤 友紀 | 5 | DF | DF | 7 | 菅 和範 |
平尾 壮 | 27 | DF | DF | 17 | 福岡 将太 |
枝村 匠馬 | 14 | MF | MF | 38 | 宮崎 泰右 |
エウレー | 20 | MF | MF | 24 | 和田 達也 |
ユ インス | 7 | FW | MF | 29 | 川田 拳登 |
トゥーリオ デ メロ | 9 | FW | FW | 16 | 榊 翔太 |
head coach
アビスパ福岡 | 栃木SC |
---|---|
井原 正巳 | 横山 雄次 |
選手交代
アビスパ福岡 | 栃木SC | ||
---|---|---|---|
石津 大介 → 實藤 友紀 | 24分 | 46*分 | 田代 雅也 → 福岡 将太 |
森本 貴幸 → エウレー | 80分 | 70分 | ヘニキ → 川田 拳登 |
ドゥドゥ → トゥーリオ デ メロ | 90+2分 | 76分 | 牛之濵 拓 → 榊 翔太 |
警告・退場
17分 | 夛田 凌輔(栃木) |
17分 | 岩下 敬輔(福岡) |
21分 | 岩下 敬輔(福岡) |
63分 | ヘニキ(栃木) |
71分 | 松田 力(福岡) |
75分 | 川田 拳登(栃木) |
86分 | 杉山 力裕(福岡) |