ニュース
アビスパ福岡U-18全国大会出場におけるご協賛の御礼とご報告
2022.8.5 academy
全国大会出場に伴う協賛募集活動に、皆様より多大なご協賛・ご支援を賜りましたこと、厚く御礼申し上げます。
皆様からのご支援を受けて、第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会に参加いたしました。
今大会は、残念ながらグループステージを突破できずに予選敗退となりました。
しかしながら、1年生や中学3年生も出場し多くのメンバーが全国のレベルを感じられた事は良かった一面だと考えております。この経験を今後の成長に必ず活かしてまいります。
沢山のご支援、ご声援ありがとうございました。
活動の御礼の形として、ご協賛頂いた方のお名前をご紹介させていただきます。
皆様よりご支援いただいた協賛金は、全国大会の遠征費と今後のアカデミー活動のために使用させていただきます。
皆様のご協力に心より御礼申し上げます。
・ご協賛金額 :3,283,401円
・ご協賛企業・団体 53 ご協賛人数 約450名
【Tシャツ広告協賛企業様】
新日本製薬株式会社 様(胸)
株式会社TVQ九州放送 様(胸)
日本地研株式会社 様(胸)
日本パーク株式会社 様(胸)
株式会社博多グリーンホテル 様(胸)
福岡地所株式会社 様(胸)
有限会社亜細亜設備工業 様(背中2口)
もつ鍋 おおやま 様(背中2口)
あるあるcity 様(肩)
さくら設計株式会社 様(肩)
有限会社 あきはら 様(背中)
株式会社井上ブラシ 様(背中)
KBC九州朝日放送 様(背中)
整形外科 健成クリニック 様(背中)
株式会社誠春 様(背中)
株式会社ビジネスリファイン 様(背中)
株式会社Plus 様(背中)
LIBERO株式会社 様(背中)
【Tシャツ・ミニタオル協賛】
1 | 有限会社あきはら 代表取締役 秋原晃 |
2 | 朝日自動車株式会社 |
3 | 有限会社亜細亜設備工業 |
4 | イシズエワークス株式会社 |
5 | irodori space |
6 | ウルトラオブリ |
7 | ウルトラオブリ 関東支部 |
8 | ウルトラオブリ 関西支部 |
9 | ウルトラオブリ ベネズエラ支部 |
10 | ウルトラオブリ 四国支部 |
11 | ウルトラオブリ アジア・オセアニア支部 |
12 | ウルトラオブリ タコヤキ会 |
13 | ウルトラオブリ 吉野ヶ里出張所 |
14 | ウルトラオブリ ジュニオルス |
15 | ウルトラオブリ 純友塾 |
16 | ウルトラオブリ ヒナタン頑張れ支部 |
17 | ウルトラオブリ 中堅会 |
18 | ウルトラオブリ 花見実行委員会 |
19 | ウルトラオブリ BBQ実行委員会 |
20 | ウルトラオブリ ゴルフ部 |
21 | ウルトラオブリ サウナ部 |
22 | AFS |
23 | 株式会社 M |
24 | 大阪アビスパサポーター |
25 | 沖縄バルGO-YA |
26 | おしゃれはうすかわぐち |
27 | 有限会社 北島工業 |
28 | 株式会社 九州博報堂 |
29 | 株式会社サニクリーン九州 |
30 | 新日本製薬株式会社 |
31 | 株式会社電通九州 |
32 | 那珂南FC |
33 | バーモス博多 |
34 | BLACK MIX JUICE |
35 | 株式会社三好不動産 |
36 | 焼き鳥 無法松 |
37 | ラ・カンチャ |
38 | 株式会社レイヴェル |
No | 個人名 |
1 | 秋庭 敦子 |
2 | 秋本 恭弘 |
3 | 秋山 英樹 |
4 | 有吉 亜津彩 |
5 | 有吉 大輔 |
6 | 生野 公晴 |
7 | 池田 智紀 |
8 | イケメン ノリオ |
9 | 伊香 亮 |
10 | 伊佐 慧 |
11 | 石井 雪智 |
12 | 石川 椋大 |
13 | 井手 裕二 |
14 | 出光 一哉 |
15 | 出利葉 智明 |
16 | いとう |
17 | 伊藤 康佑 |
18 | 伊藤 慶光 |
19 | 犬塚 夏成 |
20 | 井上 和亮 |
21 | 井上 靖 |
22 | 井上 譲 |
23 | 井上 拓也 |
24 | 岩崎 まゆみ |
25 | 岩永 創太 |
26 | 岩本 知幸 |
27 | 内山 大地 |
28 | 浦川 愛作 |
29 | 浦川 養一郎 |
30 | 浦部 知樹 |
31 | 江口 弥麻斗 |
32 | 榎本 勝巳 |
33 | 江端 利彰 |
34 | 圓藤 さゆり |
35 | 大津 怜兎 |
36 | 大渕 貴士 |
37 | 大渕 貴士 |
38 | 大村 和之 |
39 | 小川 直貢 |
40 | 奥 明子 |
41 | 奥井 星宇 |
42 | 尾崎 貞子 |
43 | 鬼塚 桂汰 |
44 | 甲斐 竣大 |
45 | 加来 義朗 |
46 | 角田 佳子 |
47 | 梯 蓮人 |
48 | 柏木 翔斗 |
49 | 梶原 淳睦 |
50 | 片山 京子 |
51 | かっしい |
52 | 門谷 篤 |
53 | 金子 隆 |
54 | 茅嶋 隆司 |
55 | 川井田 稜弥 |
56 | 川添 道子 |
57 | 北浜 知昭 |
58 | 城戸 泰平 |
59 | 木原 正光 |
60 | 木村 高規 |
61 | kuni |
62 | 國松 実 |
63 | 熊谷 湊 |
64 | 倉智 和子 |
65 | 黒瀬 博之 |
66 | 桒野 顕徳 |
67 | 桑野 来夢 |
68 | 桑畑 広幸 |
69 | 桑原 智紀 |
70 | 桑森 孝子 |
71 | 神代 彩緒衣 |
72 | 合屋 孝 |
73 | 神谷 正宏 |
74 | 古賀 友来 |
75 | 小塩 紗絵子 |
76 | 後藤 元気 |
77 | 後藤 勇仁 |
78 | 後藤 優木子 |
79 | 小山 公平 |
80 | 齊藤 謙二郎 |
81 | 坂口 信子 |
82 | 佐藤 宏一 |
83 | 佐藤 真人 |
84 | 佐藤 将美 |
85 | 白濱 豊嗣 |
86 | 末松 一 |
87 | 菅原 宏暢 |
88 | 杉山 涼亮 |
89 | 関 靖夫 |
90 | 瀬戸 宏 |
91 | 奏太郎 |
92 | 高崎 信幸 |
93 | 高須 健太郎 |
94 | 武井 梨沙 |
95 | 武重 智也 |
96 | 竹本 英治 |
97 | 武元 幹雄 |
98 | 立川晴紀 |
99 | 田中 耕介 |
100 | 田中 航路 |
101 | 田中 信也 |
102 | 田中 大輔 |
103 | 田中 規夫 |
104 | 田中利玖 |
105 | 谷脇 嘉斗 |
106 | 田原 康広 |
107 | 玉越 すみれ |
108 | 田村 隆史 |
109 | 堤 奈央 |
110 | 椿 莉空 |
111 | 椿 将仁 |
112 | 手島 和敏 |
113 | 渡口 史郎 |
114 | 豊島 絹美 |
115 | 豊田 耕斗 |
116 | 内藤 謙二 |
117 | 中川 浩子 |
118 | 中島 善太朗 |
119 | 中田 順子 |
120 | 長野 つや子 |
121 | 中野 元 |
122 | 中野 良子 |
123 | 永松 優駕 |
124 | 中村 正一 |
125 | 中村 和浩 |
126 | 中村 蒼真 |
127 | なかやま はると |
128 | 中園 僚介 |
129 | 永吉 千春 |
130 | 永吉 宏慎 |
131 | 西川 ゆかり |
132 | 西澤 京汰 |
133 | 二宮 潔 |
134 | 日本地研 穴井 |
135 | 日本地研 田口 |
136 | 日本地研 野北 |
137 | 日本地研 橋本 |
138 | 日本地研 春本 |
139 | 日本地研 三輪 |
140 | 日本地研 日高 |
141 | 日本地研 原 |
142 | 野口 眞 |
143 | 野本 俊之 |
144 | 花田 明日香 |
145 | 花田 敦己 |
146 | 浜岡 大樹 |
147 | 濱﨑 幸 |
148 | 浜野 将太 |
149 | 林 裕二 |
150 | 林 七生美 |
151 | 原 昌子 |
152 | 原雄太 |
153 | 原 光司 |
154 | 原 優生 |
155 | 原田 恵 |
156 | 伴 和彦 |
157 | 樋口 登美子 |
158 | 樋口 直哉 |
159 | 日野 周二 |
160 | 百代 典由 |
161 | ひやまたいへい |
162 | 平尾拓也 |
163 | ひらきしんお |
164 | 平野 そうすけ |
165 | 福永蓮 |
166 | 福原 正代 |
167 | 藤川虎三 |
168 | 古屋 幸枝 |
169 | 帆士 昌則 |
170 | 星乃 あみ |
171 | 細入 巧幹 |
172 | 堀江 貴行 |
173 | 堀口 純 |
174 | 前門 順一 |
175 | 前田仁 |
176 | 前田 真里 |
177 | 間地 隆道 |
178 | 馬田 千枝美 |
179 | 松井 誠二 |
180 | 松尾 健太 |
181 | 松隈 サオリ |
182 | 松島 信幸 |
183 | 松永 亮 |
184 | 松本 卓士 |
185 | 三浦里絵 |
186 | 貢靖典 |
187 | 光安 千尋 |
188 | 南 栄子 |
189 | 宮井 元康 |
190 | 宮﨑 尚信 |
191 | 宮﨑 祐治 |
192 | 宮本 圭史 |
193 | 宮本幸尚 |
194 | 妙願 誠信 |
195 | 村上 明子 |
196 | U-15村上 慶 |
197 | 籾井 裕輔 |
198 | 森 尊琉 |
199 | 森山 千恵子 |
200 | 八重樫 友明 |
201 | 矢岡 るみ |
202 | やかん |
203 | 矢野 雅憲 |
204 | 矢野 豊 |
205 | 矢羽田 孝真 |
206 | 山内 晋一郎 |
207 | 山川 尊彦 |
208 | 山口 伸 |
209 | 山口 秀樹 |
210 | 山口 陵介 |
211 | 山崎 見全 |
212 | 山本 圭吾 |
213 | ゆうま |
214 | ゆんたく酒場 ゆい結 |
215 | 吉浦 誠晋 |
216 | 吉田 徠十 |
217 | 吉田 崇正 |
218 | 吉積 美保 |
219 | 吉原央祐 |
220 | 吉松 優人 |
221 | 渡邉 浩彬 |
222 | 渡辺 裕基 |
223 | 和田見 光次 |
※敬称略
※企業・団体名、個人名、五十音順
なお、お名前の非掲載希望の方、またご協賛頂いた方でお名前が挙がっていない方がいらっしゃいましたら、大変お手数ではございますが、お電話かメールでご連絡をお願い申し上げます。
今後とも、アビスパ福岡アカデミーの活動にご理解とご支援賜りますようお願い申し上げます。 <問い合わせ窓口>アビスパ福岡株式会社 育成普及部 三好・榎本
℡092-674-3041
受付時間:平日12:00~18:00
academy@avispa.co.jp
※リリース時の文書から一部修正させていただいております。(2022年8月12日 13:00修正)