試合日程・結果2020

avispa アカデミー&スクール

メニュー
体験レッスン・お問合せはこちらから
092-674-3031
btn_gamelist_u18

2019試合結果

U-18試合日程・結果

2019年度 第29回九州クラブユース(U-17)サッカー大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
2回戦 2月15日(土) 11:00 佐賀市健康運動センター ギラヴァンツ北九州U-18 5-2

高円宮杯JFA U-18サッカー スーパープリンスリーグ九州2020

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 9月5日(土) 10:00 福岡フットボールセンターCピッチ 筑陽学園高等学校 5-1
第2節 9月13日(日) 15:00 福岡フットボールセンターAピッチ 九州国際大学付属高等学校 2-1
第3節 9月22日(火) 15:00 福岡フットボールセンターAピッチ 東福岡高等学校 1-10
第4節 9月26日(土) 10:00 福岡フットボールセンターCピッチ サガン鳥栖U-18 0-1
第5節 10月3日(土) 14:00 昭和電工サッカー場 大分トリニータU-18 1-2
任意対戦 11月22日(日) 11:00 福岡フットボールセンター V・ファーレン長崎U-18 1-1
順位決定戦 11月28日(土) 11:00 福岡フットボールセンターC 日章学園高校 1-1

高円宮杯JFA U-18サッカーリーグ福岡県1部リーグ2020

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 9月5日(土) 13:30 福岡フットボールセンター 九州国際大学付属高校B 5-0
第2節 10月10日(土) 17:00 筑紫台高校 筑紫台高校 1-1
第3節 9月19日(土) 15:00 東海大福岡高校 東海大福岡高校 1-4
第4節 9月27日(日) 16:45 梅林アスレチックスポーツ公園 八幡高校 2-2
第5節 10月4日(日) 14:00 武蔵台高校 高稜高校 2-1
第6節 11月21日(土) 10:00 東福岡高校 東福岡高校B 2-4
第7節 12月23日(水) 19:00 飯塚高校
第8節 12月5日(土) 12:00 東福岡高校 武蔵台高校 6-1
第9節 12月13日(日) 12:00 東海大福岡高校 希望が丘高校 7-0

第31回九州クラブユースサッカー(U-18)選手権大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
1回戦 10月11日(日) 14:00 福岡フットボールセンター Beetle youth U-18 8-0
準々決勝 10月18日(日) 12:00 宇美町総合スポーツ公園 ギラヴァンツ北九州U-18 4-2
準決勝 10月25日(日) 18:15 グローバルアリーナ V・ファーレン長崎U-18 4-2
決勝 11月1日(日) 10:30 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖U-18 1-4

U-15試合日程・結果

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2020 九州

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 12月5日(土) 11:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖 1-5
第2節 11月15日(日) 14:00 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖唐津 2-2
第3節 9月22日(火・祝) 10:00 福岡フットボールセンター 太陽スポーツ 1-1
第4節 11月28日(土) 15:30 福岡フットボールセンター ソレッソ熊本 1-0
第5節 9月26日(土) 14:00 平成令和の森公園陸上競技場 大分トリニータ 1-3
第6節 10月4日(日) 11:20 益城町陸上競技場 ロアッソ熊本 2-2
第7節 10月11日(日) 10:00 筑後広域公園 大分トリニータ宇佐 2-1
第8節 10月18日(日) 13:00 佐賀市健康運動センター 日章学園 2-2
第9節 10月24日(土) 15:30 筑後広域公園 小倉南FC 1-1

JリーグU-14サザンクロスB

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 10月18日(日) 15:00 玖珠町総合運動公園陸上競技場 大分トリニータ宇佐U-14 5-0
第2節 11月3日(火・祝) 14:45 益城町陸上競技場 ロアッソ熊本U-14 6-1
第3節 10月24日(土) 15:20 長崎県体育協会人工芝グラウンド V・ファーレン長崎 1-3
第4節 11月8日(日) 15:35 宇美町スポーツ公園陸上競技場 ギラヴァンツ北九州U-14 4-1
第5節 12月6日(日) 10:00 山鹿後藤グラウンド サガン鳥栖U-14 3-0
第6節 12月13日(日) 13:00 飯塚健康の森多目的グラウンド 大分トリニータ 3-3
第7節 11月14日(土) 11:30 佐賀市健康運動センター サガン鳥栖 6-1
第8節 12月5日(土) 12:00 飯塚健康の森多目的グラウンド 大分トリニータU-14宇佐 4-1
第9節 FC琉球

2020 福岡県ユース(U-15)サッカーリーグ2部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 10月14日(水) 19:20 福岡フットボールセンター B 自彊館中学校 1-0
第2節 10月3日(日) 15:30 西鞍の丘多目的グラウンド 久留米アザレア 4-1
第3節 2月24日(月・祝) 11:45 古賀グリーンパーク FCターキー 6-1
第4節 9月13日(日) 10:00 健康の森公園多目的広場 LEON福岡 4-2
第5節 9月19日(土) 15:30 田川市こがねが丘陸上競技場 筑後サザン 0-1
第6節 9月22日(火・祝) 13:15 宗像ふれあいの森 川崎FC 2-1
第7節 9月26日(土) 14:00 日本精工グラウンド 油山カメリア 2-5
第8節 10月4日(日) 16:00 シーメイト Beetle 0-1
第9節 10月11日(日) 11:30 日本精工グラウンド オエステ福岡FC 4-1

高円宮杯 JFA第32回全日本U-15サッカー選手権大会九州予選

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 11月1日(日) 15:00 大津町運動公園スポーツの森大津多目的広場 ロアッソ熊本U-15 0-0 PK4-5

KYFA堺整形外科杯2020 第35回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会

ラウンド 日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
ラウンド32 11月21日(土) 13:20 国見総合運動公園芝生広場 セントラルFC宮崎 5-2
ラウンド16 11月22日(日) 10:00 島原市営平成町人工芝 別府フットボールクラブ.ミネルバ 3-1
ラウンド8 11月22日(日) 14:50 島原市営平成町人工芝 ブリジャール福岡FC 0-4

高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ 2020 九州

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 12月6日(日 11:30 山鹿後藤グラウンド サガン鳥栖U-13 1-0
第2節 11月14日(土) 13:00 佐賀健康運動センター サガン鳥栖唐津 2-0
第3節 9月22日(火・祝) 9:30 福岡フットボールセンター 太陽スポーツ 4-1
第4節 11月8日(日) 14:15 宇美町総合スポーツ公園 ソレッソ熊本 2-0
第5節 9月26日(土) 15:40 平成令和の森公園陸上競技場 大分トリニータ 0-3
第6節 10月4日(日) 10:00 益城総合運動公園陸上競技場 ロアッソ熊本 1-1
第7節 10月11日(日) 10:00 筑後広域公園 大分トリニータ宇佐 5-1
第8節 10月18日(日) 14:40 佐賀市健康運動センター 日章学園 3-0
第9節 10月24日(日) 13:00 筑後広域公園多目的広場 小倉南 3-0

2020年度 福岡クラブユース(U-14)サッカー大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1戦 12月5日(土) 14:00 飯塚健康の森多目的グラウンド CLUB東福岡AAA 1-0
第2戦 12月13日(日) 10:40 筑後広域公園フィットネスエリア Gullid Asakura FC 1-0
第3戦 12月13日(日) 14:00 筑後広域公園フィットネスエリア 筑後FC 0-0

U-12試合日程・結果

第13回クラブジュニアYamaguchiカップ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1戦 2月1日(土) 10:35 きらら博記念公園 バンブー 7-0
第2戦 2月1日(土) 13:20 きらら博記念公園 エジバウド 15-0
第3戦 2月1日(土) 15:00 きらら博記念公園 SSSFC 3-0
上位トーナメント1回戦 2月2日(日) 10:20 きらら博記念公園 クラージュ広島 7-0
上位トーナメント準決勝 2月2日(日) 12:15 きらら博記念公園 レノファ山口FC 0-0 PK2-1
上位トーナメント決勝 2月2日(日) 14:00 きらら博記念公園 SSSFC 1-0 優勝

第51回九州ジュニア(U-12)サッカー大会 福岡県中央大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
トーナメント1回戦 2月2日(日) 12:00 本城運動広場 筑紫野FC 4-0
トーナメント2回戦 2月2日(日) 15:30 本城運動広場 太陽久留米 3-0
準々決勝 2月8日(土) 11:00 福岡フットボールセンター FCビゴール 1-0
準決勝 2月8日(土) 13:00 福岡フットボールセンター FCファルファーラ 4-1
決勝 2月8日(土) 15:00 福岡フットボールセンター オリエントFC 1-3 準優勝

2019年度 第23回博多区Uー10ジュニアサッカー大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1戦 2月15日(土) 13:50 グローバルアリーナ FOREST 4-3
第2戦 2月15日(土) 14:40 グローバルアリーナ 花鶴 7-1
第3戦 2月15日(土) 16:50 グローバルアリーナ 宇美 4-1
決勝1位リーグ 2月16日(日) 10:20 グローバルアリーナ 今宿 4-2
第2試合 2月16日(日) 11:40 グローバルアリーナ 三筑 3-1
第3試合 2月16日(日) 14:50 グローバルアリーナ 田村MARS 2-0 優勝

2020 アイリスオーヤマ プレミアリーグ U-11

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 7月26日(日) 10:00 平和台陸上競技場 エリア伊都 6-2
第2節 7月26日(日) 13:00 平和台陸上競技場 BUDDY FC 2-1
第3節 8月2日(日) 13:00 平和台陸上競技場 油山カメリア 4-1
第4節 8月9日(日) 10:00 平和台陸上競技場 FCオリエント 9-0
第5節 8月9日(日) 14:00 平和台陸上競技場 ラソス香月 5-0

第32回 九州ジュニア(U-11)サッカー大会福岡地区ブロック大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
予選リーグ第1試合 9月22日(日) 10:00 西部運動公園 三宅SC 10-0
予選リーグ第2試合 9月22日(日) 14:00 西部運動公園 トライアンフ深江 12-0
決勝リーグ第1試合 9月26日(土) 13:40 西部運動公園 福岡西FA 0-0
決勝リーグ第2試合 9月26日(土) 17:00 西部運動公園 ZYG FC 0-0

第44回全日本(U-12)サッカー選手権大会 福岡地区ブロック大会決勝トーナメント

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
決勝トーナメント1回戦 10月24日(土) 12:00 雁の巣レクリエーションセンター 長住SSC 1-0
決勝トーナメント2回戦 10月24日(土) 14:30 雁の巣レクリエーションセンター 和白東SSS 5-0
決勝トーナメントベスト16 10月25日(日) 13:10 西部運動公園 柏原キッカーズ 2-0
準々決勝 10月25日(日) 14:50 西部運動公園 FCリベルタ 0-1
順位決定トーナメント1回戦 10月31日(土) 14:00 西部運動公園 FC J-WIN 0-2
順位決定トーナメント2回戦 10月31日(土) 16:00 西部運動公園 ルーザ福岡 2-0

第44回全日本(U-12)サッカー選手権大会 福岡県中央大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
決勝トーナメント1回戦 11月8日(日) 10:00 筑後広域公園フィットネスエリア 稲築少年サッカークラブ 13-0
決勝トーナメント1回戦 11月8日(日) 14:00 筑後広域公園フィットネスエリア BROER筑後FC 1-1 PK 2-1
ベスト16 11月15日(日) 10:00 行橋総合運動公園多目的グラウンド REPRO J.S.C 1-1 PK6-5
準々決勝 11月15日(日) 14:00 行橋総合運動公園多目的グラウンド 福岡西FA 2-2 ベスト8敗退

2020東区区内リーグ(U-10)大会 予選リーグ

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1試合 11月14日(土) 10:40 雁の巣レクリエーションセンター Dコート 青葉J.S.C 7-0
第2試合 11月14日(土) 12:00 雁の巣レクリエーションセンター Dコート 松島SSC 6-0 PK 2-1
準決勝 11月21日(土) 12:00 雁の巣レクリエーションセンター Dコート FCルーザ福岡 1-0
決勝 11月21日(土) 14:40 雁の巣レクリエーションセンター Dコート 千早SC 2-0

2020年度 U11後期リーグ2部

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 12月5日(土) 10:20 西部運動公園 プログレッソ小笹 2-0
第2節 12月5日(土) 12:50 西部運動公園 FCCF 2-0

第52回 九州ジュニア(U-12)サッカー大会 福岡地区ブロック大会

日付 時間 会場 対戦相手 スコア 備考
第1節 12月12日(土) 12:50 西部運動公園 長住SSC 4-1

無料体験スクールや入会についての疑問・質問など、お気軽にお問合せください。

アカデミーに関するお問合せ

アカデミーに関するお問合せはこちらから