サニックス杯国際ユースサッカー大会2025
ラウンド | 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
予選L | 3月12日(水) | グローバルアリーナ | 上海申花 | 2-1 | |
2試合目 | 3月13日(木) | グローバルアリーナ | 佐賀東高校 | 7-0 | |
3試合目 | 3月14日(金) | グローバルアリーナ | 青森山田高校 | 2-1 | |
順位決定トーナメント(1位〜4位) | 3月15日(土) | グローバルアリーナ | 東福岡高校 | 0-2 | |
3位決定戦 | 3月16日(日) | グローバルアリーナ | サガン鳥栖U-18 | 1-2 | PK(5-4) |
KYFA 2024年度 第34回九州クラブユース(U-17)サッカー大会
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
2月8日(土) | 19:00 | 福岡フットボールセンター Bピッチ | FC BRISTOL | 10-1 | ||
準々決勝 | 2月16日(日) | 15:00 | 三菱ケミカルグラウンド | ギラヴァンツ北九州U-18 | 0-5 | |
5〜8位決定戦 | 2月23日(日) | 15:00 | 三菱ケミカルグラウンド | 大分トリニータU-18 | 1-2 | |
7.8位決定戦 | 3月2日(日) | 11:00 | 佐賀市健康運動センター(天然芝) | サガン鳥栖U-18 | 1-2 |
第8回アビスパ福岡アカデミーカップU-13
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1試合 | 1月18日(土) | グローバルアリーナ | GWANAK FC | 3-0 | ||
第2試合 | 1月18日(土) | グローバルアリーナ | Regalo FC山口 | 2-0 | ||
第3試合 | 1月18日(土) | グローバルアリーナ | ブレイズ熊本 | 3-0 | ||
準々決勝 | 1月19日(日) | グローバルアリーナ | 油山カメリアFC | 4-2 | ||
準決勝 | 1月19日(日) | グローバルアリーナ | レノファ山口 | 2-1 | ||
決勝 | 1月19日(日) | グローバルアリーナ | サンフレッチェ広島工大高 | 2-2 | PK4-5 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2025
堺整形外科杯 第17回福岡県U-15サッカーリーグ
1部
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 2月1日(土) | 15:10 | 福岡フットボールセンター Aピッチ | カメリアFC | 0-0 | |
第2節 | 2月11日(火・祝) | 9:50 | 宇美総合運動公園 | ギラヴァンツ北九州U-15 | 1-4 | |
第3節 | 2月22日(土) | 10:40 | 三菱ケミカル | CAグランロッサ | 0-2 | |
第4節 | 2月11日(火・祝) | 11:10 | 飯塚健康の森 | オリエントFC | 3-2 | |
第6節 | 3月8日(土) | 19:10 | 行橋サッカー場 | FC NEO | 1-2 | |
第7節 | 3月15日(土) | 12:50 | 福岡フットボールセンター | ひびきサッカースクール | 4-0 |
KYFA U-13サッカーリーグ九州後期
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第7節 | 2月15日(土) | 10:00 | 益城町総合運動公園 | ロアッソ熊本ジュニアユースC | 1-2 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2025 九州
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 3月2日(日) | 11:00 | SAGAサンライズパーク | サガン鳥栖U-15唐津 | 3-0 | |
第2節 | 3月8日(土) | 11:00 | 益城町総合運動公園 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 4-1 | |
第3節 | 3月16日(日) | 12:45 | 福岡フットボールセンター Cピッチ | サガン鳥栖U-15 | 2-1 |
第56回 九州ジュニア(U-12)サッカー大会 福岡県福岡地区ブロック大会 決勝トーナメント
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
ラウンド32 | 1月11日(土) | 12:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | 福岡西FA NEXT | 6-0 | |
ラウンド16 | 1月11日(土) | 15:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | FC弥生 | 5-1 | |
準々決勝 | 1月13日(月祝) | 15:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | 和白東サッカースポーツ少年団 | 4-0 | |
準決勝 | 1月18日(土) | 11:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | 美和台ジュニアサッカークラブ | 2-0 | |
決勝 | 1月18日(土) | 14:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | SALTZ FC | 4-0 |
福岡地区リーグU-10 東
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第9節 | 1月16日(木) | 18:00 | 福岡フットボールセンター | FCルーザ福岡 U-10 | 0-0 | |
第10節 | 1月25日(土) | 13:30 | 福岡フットボールセンター | アレシオFC U-10 | 1-1 | |
第11節 | 1月25日(土) | 16:10 | 福岡フットボールセンター | 松島SC U-10 | 6-0 |
福岡地区U-11後期リーグ1部Aパート
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第5節 | 1月19日(日) | 12:00 | 西戸崎グラウンド | FCルーザ福岡 | 0-1 | |
第6節 | 1月19日(日) | 14:00 | 西戸崎グラウンド | 油山カメリアFC U-11 | 4-1 | |
第7節 | 2月11日(火・祝) | 12:30 | 西戸崎グラウンド | FC J-WIN | 2-2 | |
第8節 | 2月12日(水) | 18:30 | 福岡フットボールセンター | FC弥生 | 3-0 |
第56回 九州ジュニア(U-12)サッカー大会福岡県中央大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
ラウンド32 | 2月9日(日) | 15:35 | 大宰府梅林アスレチックスポーツ公園 | FC上西郷WEST KIDS DUEL | 3-0 | |
ラウンド16 | 2月11日(火・祝) | 12:05 | 福岡フットボールセンター | espero FC | 7-0 | |
ラウンド8 | 2月11日(火・祝) | 15:35 | 福岡フットボールセンター | 箱崎ジュニアF.C | 3-1 | |
準決勝 | 2月15日(土) | 10:00 | 福岡フットボールセンター | 油山カメリアFC | 1-0 | |
決勝 | 2月15日(土) | 13:00 | 福岡フットボールセンター | GULLID ASAKURA FC | 3-2 |
アイリスオーヤマプレミアリーグU-11福岡
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第9節 | 2月19日(水) | 18:00 | 福岡フットボールセンター | 福岡西FA | 1-5 | |
準決勝 | 3月9日(日) | 10:30 | 飯塚健康の森公園 | BUDDY FC | 0-0 | PK2-0 |
決勝 | 3月9日(日) | 14:10 | 飯塚健康の森公園 | 福岡西FA | 0-5 | PK2-0 |
KYFA 2025 フジパンCUP 第56回九州U-12サッカー大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
ラウンド16 | 3月8日(土) | 10:15 | 新富町フットボールセンター | FCレヴォーナ | 1-0 | |
ラウンド8 | 3月8日(土) | 14:30 | 新富町フットボールセンター | V・ファーレン長崎 | 0-0 | PK4−5 |
福岡地区リーグU-10プレーオフ
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
Aパート 第1試合 |
3月15日(土) | 9:30 | 平和台陸上競技場 | FUKUOKA壱岐FC U-10 | 2-0 | |
Aパート 第2試合 |
3月15日(土) | 11:30 | 平和台陸上競技場 | FC J WIN W U-10 | 3-1 | |
Aパート 第3試合 |
3月15日(土) | 13:30 | 平和台陸上競技場 | レアッシ福岡FC U-10 | 4-0 |
2025 第15回 東区長杯ジュニアサッカー大会
アカデミーに関するお問合せはこちらから