2018年度 第28回九州クラブユース(U-17)サッカー大会
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
2回戦 | 2月16日 | 18:30 | 春日公園 | 春日イーグルス | 2-0 | |
準決勝 | 2月24日 | 15:00 | 九州共立大学 | 大分トリニータ | 2-1 | |
決勝戦 | 3月2日 | 13:30 | 長崎県体育協会グランド | サガン鳥栖 | 2-6 | 準優勝 |
2019サニックス杯国際ユースサッカー大会
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
予選リーグ | 3月14日 | 11:50 | グローバルアリーナ | 鹿児島城西高校 | 3-3 | PK10-11 |
予選リーグ | 3月14日 | 16:10 | グローバルアリーナ | 江蘇蘇寧FCユース | 2-0 | |
予選リーグ | 3月15日 | 16:10 | グローバルアリーナ | 流通経済大学付属柏高校 | 0-0 | PK2-4予選リーグ2位 |
決勝トーナメント1回戦 | 3月16日 | 9:30 | グローバルアリーナ | 鹿島アントラーズ | 1-2 | |
決勝トーナメント準決勝 | 3月16日 | 14:00 | グローバルアリーナ | 大津高校 | 1-1 | PK4-5 |
決勝 | 3月17日 | 13:30 | グローバルアリーナ | 東福岡高校 | 2-1 | 7位 |
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2019 WEST
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月7日 | 13:30 | ヤンマースタジアム長居 | 京都サンガF.C.U-18 | 1-4 | |
第2節 | 4月13日 | 14:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | 大津高校 | 1-2 | |
第3節 | 4月21日 | 14:00 | OFA万博フットボールセンター | ガンバ大阪ユース | 2-7 | |
第4節 | 4月27日 | 14:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | ヴィッセル神戸U-18 | 1-0 | |
第5節 | 5月5日 | 14:00 | セレッソ大阪舞洲グランド | セレッソ大阪U-18 | 0-3 | |
第6節 | 5月12日 | 13:00 | トヨタスポーツセンター | 名古屋グランパスU-18 | 3-3 | |
第7節 | 6月22日 | 18:00 | 福岡フットボールセンター | 愛媛FC U-18 | 5-2 | |
第8節 | 6月29日 | 17:00 | 福岡フットボールセンター | 東福岡高校 | 3-0 | |
第9節 | 7月6日 | 11:00 | 吉田サッカー公園 | サンフレッチェ広島F.Cユース | 2-6 | |
第10節 | 7月13日 | 18:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | 京都サンガF.C.U-18 | 2-2 | |
第11節 | 8月24日 | 17:00 | 大津町運動公園競技場 | 大津高校 | 2-2 | |
第12節 | 9月1日 | 16:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | ガンバ大阪ユース | 1-8 | |
第13節 | 9月15日 | 16:00 | いぶきの森球技場 | ヴィッセル神戸U-18 | 3-4 | |
第14節 | 9月21日 | 18:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | セレッソ大阪U-18 | 0-0 | |
第15節 | 11月13日 | 15:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | 名古屋グランパスU-18 | 0-4 | |
第16節 | 11月23日 | 13:00 | 愛フィールド梅津寺 | 愛媛FC U-18 | 1-2 | |
第17節 | 12月1日 | 11:00 | 東福岡高校グランド | 東福岡高校 | 3-2 | |
第18節 | 12月8日 | 13:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | サンフレッチェ広島F.Cユース | 4-3 |
第30回九州クラブユース(U-18)サッカー選手権大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
準々決勝 | 5月18日 | 11:00 | 福岡フットボールセンター | 鹿児島ユナイテッドFCU-18 | 1-0 | 準決勝進出 |
準決勝 | 5月25日 | 16:00 | 筑豊緑地球技場 | V・ファーレン長崎U-18 | 0-1 | 第3代表決定戦に進出 |
第3代表決定戦 | 6月9日 | 14:30 | 行橋総合運動公園 | ギラヴァンツ北九州U-18 | 3-1 | 全国大会出場が決定しました! |
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1 | 7月21日 | 8:45 | コーエィ前橋フットボールセンター | ガンバ大阪ユース | 4-2 | 試合結果はこちら |
2 | 7月22日 | 11:00 | コーエィ前橋フットボールセンター | 鹿島アントラーズユース | 3-2 | 試合結果はこちら |
3 | 7月24日 | 8:45 | コーエィ前橋フットボールセンター | ツエーゲン金沢U-18 | 2-1 | 試合結果はこちら |
16 | 7月25日 | 9:30 | NTT図南グラウンド | 東京ヴェルディユース | 1-2 | 試合結果はこちら |
第43回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会についてはこちら
【大会HP】http://www.jcy.jp/?page_id=10919
2019 Jユースカップ 第27回Jリーグユース選手権大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
2回戦 | 10月20日 | 14:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | 水戸ホーリーホックユース | 2-1 | |
準々決勝 | 11月3日 | 10:30 | Jヴィレッジスタジアム | 鹿島アントラーズ | 2-1 | |
準決勝 | 11月10日 | 11:00 | レベルファイブスタジアム | ガンバ大阪ユース | 1-3 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 2019 福岡 1部
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月6日 | 10:00 | 福岡フットボールセンターCピッチ | 福岡フットボールセンターCピッチ | 1-1 | |
第2節 | 4月14日 | 16:00 | 九州国際大学KIUフィールド | 高稜高校 | 4-2 | |
第3節 | 4月20日 | 10:00 | 東海大福岡高校グラウンド | 東海大福岡高校 | 0-4 | |
第4節 | 4月28日 | 12:00 | 東福岡高校グラウンド | 三潴高校 | 6-3 | |
第5節 | 5月1日 | 14:00 | 九州国際大学グラウンド | 九国大付高校B | 1-2 | |
第6節 | 5月6日 | 13:00 | 筑紫台高校グラウンド | 筑紫台高校 | 1-1 | |
第7節 | 6月8日 | 11:00 | 東福岡高校グラウンド | 東福岡高校B | 2-4 | |
第8節 | 6月23日 | 15:00 | 筑紫台高校 | 飯塚高校 | 2-1 | |
第9節 | 7月7日 | 12:00 | 東福岡高校グラウンド | 誠修高校 | 3-0 | |
第10節 | 7月14日 | 12:00 | 東福岡高校グラウンド | 希望が丘高校 | 1-0 | |
第11節 | 8月25日 | 12:00 | 松前記念総合グラウンド | 高稜高校 | 2-2 | |
第12節 | 9月1日 | 9:00 | 東海大福岡高校 | 松前記念総合グラウンド | 1-3 | |
第13節 | 9月16日 | 12:00 | 東福岡高校グラウンド | 三潴高校 | 2-2 | |
第14節 | 9月23日 | 13:30 | 九国大付高校B | 九州国際大学KIUフィールド | 0-2 | |
第15節 | 9月28日 | 13:00 | 筑紫台高校 | 筑紫台高校 | 2-2 | |
第16節 | 10月5日 | 18:30 | 福岡フットボールセンター | 東福岡高校B | 0-3 | |
第17節 | 11月17日 | 15:00 | 筑紫台高校 | 飯塚高校 | 3-3 | |
第18節 | 11月24日 | 15:00 | 筑紫台高校グラウンド | 誠修高校 | 1-4 |
2019 Jリーグインターナショナルユースカップ Aグループ
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1試合目 | 12月18日 | 11:00 | 長野Uスタジアム | ライト・トゥ・ドリーム | 0-2 | |
2試合目 | 12月19日 | 11:00 | 長野市営陸上競技場 | 名古屋グランパスU-18 | 4-3 | |
3試合目 | 12月21日 | 11:00 | 長野市営陸上競技場 | 光州FC | 2-2 | |
3位・4位決定戦 | 12月22日 | 11:00 | 長野Uスタジアム | CRフラメンゴ | 2-2 | PK1-3 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 2019 九州
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 3月10日 | 12:00 | 嘉島町総合運動公園 | ソレッソ熊本 | 2-2 | |
第2節 | 3月16日 | 14:20 | 野尻町大塚原グラウンド | ルーテル学院中学校 | 2-3 | |
第3節 | 3月24日 | 13:20 | 八女東部スポーツ公園 | 大分トリニータ | 6-2 | |
第4節 | 4月7日 | 13:00 | 平成の森公園陸上競技場 | ロアッソ熊本 | 1-4 | |
第5節 | 4月14日 | 10:30 | 福岡フットボールセンター | サガン鳥栖唐津 | 0-2 | |
第6節 | 5月18日 | 10:30 | 佐賀市健康運動センター | サガン鳥栖U-15 | 2-2 | |
第7節 | 4月29日 | 13:00 | 平成の森公園陸上競技場 | 大分トリニータ宇佐 | 1-2 | |
第8節 | 5月3日 | 11:30 | 福岡フットボールセンター | 日章学園 | 0-1 | |
第9節 | 5月6日 | 13:00 | 嘉島町総合運動公園 | 太陽スポーツ | 2-0 | |
第10節 | 5月12日 | 11:30 | 福岡フットボールセンター | ソレッソ熊本 | 0-2 | |
第11節 | 6月9日 | 15:00 | 大分スポーツ公園 | 大分トリニータ宇佐U-15 | 2-0 | |
第12節 | 6月22日 | 13:00 | 大分スポーツ公園 | 大分トリニータU-15 | 2-2 | |
第13節 | 7月28日 | 13:00 | 大分スポーツ公園 | 太陽スポーツ | 2-0 | |
第14節 | 10月12日 | 11:20 | 佐賀市健康運動センター | サガン鳥栖 | 1-2 | |
第15節 | 9月1日 | 13:00 | 大分スポーツ公園 | 日章学園 | 2-3 | |
第16節 | 10月6日 | 13:00 | 大分スポーツ公園 | ロアッソ熊本U-15 | 2-2 | |
第17節 | 9月15日 | 11:20 | 唐津フットボールセンター | ルーテル学院中学校 | 0-1 | |
第18節 | 9月29日 | 10:50 | 唐津フットボールセンター | サガン鳥栖唐津 | 2-0 |
第34回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
ラウンド32 | 6月30日 | 11:00 | 綾町小田爪陸上競技場 | 西南FC | 8-0 | |
ラウンド16 | 7月6日 | 9:20 | 佐賀県フットボールセンター | アリーバFC | 3-0 | |
準々決勝 | 7月7日 | 9:20 | 佐賀県総合運動場人工芝グラウンド | サガン鳥栖U-15 | 0-0 | PK5-4 |
準決勝 | 7月14日 | 11:00 | 佐賀県総合運動場人工芝グラウンド | ロアッソ熊本 | 3-0 | |
決勝 | 7月15日 | 11:00 | 駅前不動産スタジアム | ブレイズ熊本U-15 | 1-1 | 第34回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 優勝 |
第34回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
グループステージ① | 8月15日 | 10:00 | 中札内交流の杜A | パテオFC金沢ジュニアユース | 5-1 | |
グループステージ② | 8月16日 | 10:00 | 中札内交流の杜C | MIOびわこ滋賀U-15 | 2-5 | |
グループステージ③ | 8月17日 | 10:00 | 帯広の森球技場A | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 1-3 | |
ラウンド32 | 8月19日 | 12:30 | 帯広の森球技場B | セレッソ大阪西U-15 | 1-5 | 敗退 |
第34回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会についてはこちら
【大会HP】http://www.jcy.jp/?page_id=10933
静岡遠征(研修合同キャンプ3月26日(火)〜3月29日(金))
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
静岡県時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド | 横浜F・マリノスU-15 | 0-4 | ||||
静岡県時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド | 鹿島アントラーズU-15 | 3-2 | ||||
静岡県時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド | ベガルタ仙台U-15 | 0-2 | ||||
静岡県時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド | 名古屋グランパスU-15 | 3-2 | ||||
静岡県時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド | 横浜F・マリノス追浜U-15 | 2-2 | ||||
静岡県時之栖スポーツセンターうさぎ島グラウンド | ヴィッセル神戸U-15 | 0-2 |
JリーグU-14サザンクロスB
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月13日 | 13:00 | 健康の森多目的広場 | ギラヴァンツ北九州 | 4-1 | |
第2節 | 4月20日 | 10:30 | 健康の森多目的広場 | 鹿児島ユナイテッドFCUー15 | 5-1 | |
第3節 | 4月27日 | 11:00 | 健康の森多目的広場 | ロアッソ熊本U-15 | 0-1 | |
第4節 | 5月2日 | 13:30 | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | V・ファーレン長崎 | 1-0 | |
第5節 | 5月18日 | 13:00 | 佐賀市健康運動センタ | サガン鳥栖Uー15 | 1-2 | |
第6節 | 6月15日 | 11:00 | 大分県サッカー協会人工芝G | 大分トリニータU-15 | 2-0 | |
第7節 | 7月6日 | 12:00 | 健康の森公園多目的広場 | V・ファーレン長崎 | 3-0 | |
第8節 | 7月27日 | 10:00 | 新門司球技場 | ギラヴァンツ北九州 | 5-0 | |
第9節 | 9月16日 | 10:10 | 熊本県民総合運動公園補助競技場 | ロアッソ熊本 | 5-2 | |
第10節 | 9月29日 | 12:40 | 佐賀市健康運動センター | サガン鳥栖唐津 | 2-0 | |
第11節 | 10月5日 | 14:30 | 平成の森公園陸上競技場 | 大分トリニータU-15宇佐 | 2-2 | |
第12節 | 10月22日 | 14:00 | 鹿児島実業高校グラウンド | 鹿児島ユナイテッドFC | 5-3 | |
第13節 | 11月2日 | 11:00 | 健康の森多目的広場 | FC琉球 | 2-1 | |
第14節 | 11月10日 | 13:00 | 健康の森多目的広場 | サガン鳥栖唐津 | 4-3 | |
第15節 | 11月17日 | 14:30 | 猪位金グラウンド | 大分トリニータ | 2-3 | |
第16節 | 11月30日 | 16:00 | 沖縄県総合運動公園蹴球場 | FC琉球 | 2-1 | |
第17節 | 12月7日 | 15:00 | 福岡フットボールセンター | サガン鳥栖U-15 | 0-2 | |
第18節 | 12月14日 | 11:00 | 健康の森多目的広場 | 大分トリニータU-15宇佐 | 5-4 | 最終順位10チーム中2位 |
2019 福岡県ユース(U-15)サッカーリーグ2部
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月21日 | 10:00 | 宗像終末処理場グランド | 宗像セントラルFC | 3-1 | 延期分 |
第2節 | 2月11日 | 14:00 | 福翔高校グランド | TONAKAI FC | 0-1 | |
第3節 | 4月14日 | 11:30 | 健康の森公園多目的広場 | オエステ福岡FC | 2-2 | 延期分 |
第4節 | 2月23日 | 10:00 | 健康の森公園多目的広場 | オリエントFC | 1-1 | |
第5節 | 3月3日 | 10:40 | 宗像終末処理場グランド | FC NEO | 0-1 | |
第6節 | 3月9日 | 16:30 | 筑豊緑地公園球技場 | FC LAPASION | 3-4 | |
第7節 | 3月16日 | 11:40 | 筑豊緑地公園球技場 | 川崎FC | 2-0 | |
第8節 | 3月21日 | 10:00 | 宗像終末処理場グランド | レアッシ福岡FC | 1-3 | |
第9節 | 4月6日 | 11:40 | 健康の森公園多目的広場 | ブリジャール福岡2nd | 相手チームの事情により中止 | |
第10節 | 9月15日 | 10:10 | 福岡フットボールセンター | 宗像セントラルFC | 4-0 | 延期分 |
第11節 | 5月12日 | 14:30 | 福翔高校グラウンド | TONAKAI FC | 0-1 | |
第12節 | 5月25日 | 15:30 | 福翔高校グラウンド | オエステ福岡FC | 2-0 | |
第13節 | 6月22日 | 10:00 | 川崎町三井グラウンド | オリエントFC | 1-6 | |
第14節 | 7月15日 | 10:00 | シーメイトグラウンド | FC NEO | 1-1 | |
第15節 | 9月28日 | 18:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | FC LAPASION | 1-4 | |
第16節 | 9月8日 | 17:00 | グローバルアリーナ | 川崎FC | 0-0 | |
第17節 | 9月21日 | 15:00 | 若杉の森運動公園多目的グラウンド | レアッシ福岡FC | 1-0 | |
第18節 | 9月23日 | 12:00 | 筑豊緑地球技場 | ブリジャール福岡2nd | 7-1 |
宮崎遠征(フェニックスカップ)
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
予選リーグ1試合目 | 3月29日 | 生目の杜運動公園多目的天然芝 | FC中津グラシアス | 3-0 | ||
予選リーグ2試合目 | 3月29日 | 生目の杜運動公園多目的天然芝 | FC Volaest Miyazaki | 2-1 | ||
1位トーナメント1回戦 | 3月30日 | 宮崎県総合運動公園 | 太陽スポーツクラブU-15 | 0-3 | ||
1位トーナメント順位決定戦 | 3月30日 | 宮崎県総合運動公園 | 宮崎日大中 | 3-3 |
関西遠征(伊丹FC祭)
日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
1試合目 | 7月31日 | 13:45 | 三田松聖高校グラウンド | 前橋FC | 1-1 | |
2試合目 | 7月31日 | 16:45 | アスコザパーク | 徳島ヴォルティス | 4-2 | |
3試合目 | 8月1日 | 11:20 | 西紀運動公園 | FC.LAVIDA | 2-3 | |
4試合目 | 8月1日 | 15:30 | アスコザパーク | ヴィッセル神戸 | 3-0 | |
5試合目 | 8月1日 | 19:15 | アスコザパーク | 前橋SCJY | 1-1 | |
6試合目 | 8月2日 | 8:00 | アスコザパーク | 横浜FC戸塚 | 2-2 | |
7試合目 | 8月2日 | 9:15 | アスコザパーク | ガンバ大阪 | 0-2 |
第13回アビスパ福岡アカデミーカップU-14大会
日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
予選1次リーグ第1戦 | 12月27日 | 10:00 | グローバルアリーナ | ブレイズ熊本 | 7-3 | |
予選1次リーグ第2戦 | 12月27日 | 12:40 | グローバルアリーナ | セレソン都城 | 2-0 | |
予選2次リーグ第1戦 | 12月28日 | 10:00 | グローバルアリーナ | ルーヴェン福岡 | 1-1 | |
予選2次リーグ第2戦 | 12月28日 | 12:40 | グローバルアリーナ | 小倉南FC U-14 | 2-0 | |
準決勝 | 12月29日 | 9:30 | グローバルアリーナ | 太陽SC | 1-0 | |
決勝 | 12月29日 | 13:00 | グローバルアリーナ | FC今治 | 4-0 |
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ 2019 九州
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月29日 | 14:40 | 平成の森公園陸上競技場 | 大分トリニータ宇佐 | 3-0 | |
第2節 | 5月3日 | 10:10 | 福岡フットボールセンター | 日章学園 | 5-2 | |
第3節 | 5月6日 | 14:40 | 嘉島町総合運動公園 | 太陽スポーツ | 6-1 | |
第4節 | 5月12日 | 10:10 | 嘉島町総合運動公園 | ソレッソ熊本 | 3-1 | |
第5節 | 6月22日 | 16:10 | 大分スポーツ公園人工芝グラウンド | 大分トリニータ | 3-2 | |
第6節 | 9月15日 | 10:00 | 唐津フットボールセンター | ルーテル学院中学校 | 1-0 | |
第7節 | 10月26日 | 12:40 | 森園カントリーパーク | ロアッソ熊本 | 3-1 | |
第8節 | 9月29日 | 9:30 | 佐賀市健康運動センター | サガン鳥栖唐津 | 3-0 | |
第9節 | 10月12日 | 13:00 | 唐津フットボールセンター | サガン鳥栖 | 1-2 | |
第10節 | 9月1日 | 10:00 | 平成の森公園人工芝グラウンド | 日章学園 | 5-0 | |
第11節 | 7月28日 | 14:40 | 大分スポーツ公園 | 太陽スポーツ | 3-1 | |
第12節 | 6月9日 | 13:30 | 大分スポーツ公園人工芝グラウンド | 大分トリニータ宇佐 | 3-4 | |
第13節 | 11月16日 | 13:00 | 上天草市松島町総合運動公園 | ソレッソ熊本 | 2-3 | |
第14節 | 12月1日 | 11:00 | リバーパーク犬飼 | 大分トリニータ宇佐 | 1-0 | |
第15節 | 11月23日 | 12:00 | ルーテル野々島グラウンド | ルーテル学院中学校 | 2-1 | |
第16節 | 10月22日 | 13:15 | 福岡フットボールセンター | ロアッソ熊本 | 1-0 | |
第17節 | 11月10日 | 11:00 | 健康の森多目的広場 | サガン鳥栖 | 2-3 | |
第18節 | 12月7日 | 13:15 | 福岡フットボールセンター | サガン鳥栖U-13 | 1-2 |
福岡県クラブユース(U-14)サッカー大会
日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
予選リーグ | 11月2日 | 9:30 | 健康の森公園多目的広場 | CLUB東福岡AAA | 6-1 | |
予選リーグ | 11月2日 | 15:30 | 健康の森公園多目的広場 | トナカイFC | 2-0 | |
予選リーグ | 11月30日 | 13:30 | 田尻グリーンフィールド | 西南FC | 0-2 | |
予選リーグ | 12月8日 | 10:00 | こがねが丘G | 川崎FC | 1-1 | |
ラウンド16 | 12月14日 | 11:40 | 福岡フットボールセンター | CA グランロッサ | 0-1 |
第4回アビスパ福岡アカデミーカップU-13大会
日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
予選リーグ | グローバルアリーナ | |||||
予選リーグ | グローバルアリーナ | |||||
決勝トーナメント1回戦 | グローバルアリーナ | |||||
準決勝 | グローバルアリーナ | |||||
決勝 | グローバルアリーナ |
ミッドランドチャレンジ名古屋遠征
日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 | |
予選リーグ | 12月26日 | トヨタスポーツセンター | 愛知県トレセン | 2-1 | ||
予選リーグ | 12月26日 | トヨタスポーツセンター | ベガルタ仙台U-13 | 2-1 | ||
予選リーグ | 12月27日 | トヨタスポーツセンター | 名古屋グランパスU-13 | 0-1 | ||
予選リーグ | 12月27日 | トヨタスポーツセンター | 横浜FM追浜 | 0-1 | ||
予選リーグ | 12月28日 | トヨタスポーツセンター | セレッソ大阪 | 4-2 |
第2回PENALTYカップU-11in福岡
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1戦 | 6月29日 | 9:40 | グローバルアリーナ | アメーシャFC | 4-2 | |
第2戦 | 6月29日 | 13:40 | グローバルアリーナ | 仁保SC | 4-0 | |
第3戦 | 6月29日 | 16:20 | グローバルアリーナ | FC Ants | 4-2 | |
第3戦 | 6月29日 | 16:20 | グローバルアリーナ | FC Ants | 4-2 | |
第4戦 | 6月30日 | 16:20 | グローバルアリーナ | オリエントFC | 2-1 | |
準決勝 | 6月30日 | 16:20 | グローバルアリーナ | 西南FC | 4-0 | |
決勝 | 6月30日 | 16:20 | グローバルアリーナ | 油山カメリアFC | 0-1 | 32チーム中2位 準優勝 |
チビリンピック2019 JA全農杯 全国小学生選抜サッカー決勝大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1戦 | 5月3日 | 14:30 | 日産フィールド小机・第2運動公園 | 青森福田SSS | 5-0 | |
第2戦 | 5月3日 | 16:30 | 日産フィールド小机・第2運動公園 | 川崎フロンターレ | 0-4 | |
第3戦 | 5月4日 | 11:30 | 日産フィールド小机 | オオタFC | 1-2 |
九州産業大学スポーツフェスタ2019第25回学長旗ジュニアサッカー大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
予選リーグ第1戦 | 5月11日 | 15:00 | 九州産業大学 | 小倉南S | 14-0 | |
予選リーグ第2戦 | 5月11日 | 16:20 | 九州産業大学 | 多々良城浜SSC | 5-1 | グループ1位で決勝トーナメントに進出 |
決勝トーナメント1回戦 | 5月12日 | 9:00 | 九州産業大学 | 堤JSC | 10-0 | |
準決勝 | 5月12日 | 11:40 | 九州産業大学 | エリア伊都 | 4-0 | |
決勝 | 5月12日 | 15:30 | 九州産業大学 | けごジュニアSC | 7-0 | 優勝 |
プレミアリーグU-11福岡
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1節 | 4月14日 | 10:00 | 平和台陸上競技場 | エリア伊都 | 9-0 | |
2節 | 4月14日 | 13:00 | 平和台陸上競技場 | BUDDY FC | 3-1 | |
3節 | 5月11日 | 10:00 | 平和台陸上競技場 | オリエントFC | 5-4 | |
4節 | 5月11日 | 14:00 | 平和台陸上競技場 | ラソス香月SSC | 5-1 | |
5節 | 6月2日 | 10:00 | 平和台陸上競技場 | 西南FC | 2-3 | |
6節 | 6月2日 | 11:30 | 平和台陸上競技場 | 久留米アザレア | 5-4 | |
7節 | 6月9日 | 11:00 | 高宮小学校 | FCCF | 0-1 |
JA全農杯全国小学生選抜サッカーIN佐賀 兼:KYFA第25回九州U-11サッカー大会in佐賀
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1回戦 | 3月23日 | 13:30 | 佐賀市健康運動センター | ヴィクサーレ沖縄FC | 4-1 | |
準々決勝 (R8) | 3月23日 | 16:00 | 佐賀市健康運動センター | アラーラ鹿児島 | 3-1 | |
準決勝 | 3月24日 | 10:00 | 佐賀市健康運動センター | FC.Ants | 3-0 | |
決勝 | 3月24日 | 13:20 | 佐賀市健康運動センター | プレジャーSC | 3-2 |
九州ジュニアU-12サッカー大会福岡県中央大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1回戦 | 2月3日 | 10:0 | 福岡フットボールセンター | オリエントU-11 | 1-0 | |
2回戦 | 2月3日 | 14:00 | 福岡フットボールセンター | FC J-WIN | 2-1 | |
3回戦 | 12月1日 | 12:00 | 西鞍の丘総合運動公園 | オリエントFC | 1-0 | |
4回戦 | 12月1日 | 15:30 | 西鞍の丘総合運動公園 | 舞の里フットボールクラブ | 5-0 | |
準々決勝 | 12月7日 | 10:00 | 八女東部運動公園 | オリエントFC | 2-2 | PK2-0 |
準決勝 | 12月7日 | 13:00 | 八女東部運動公園 | LA那珂川 | 3-2 | |
決勝 | 12月7日 | 15:00 | 八女東部運動公園 | 油山カメリアFC | 0-0 | PK4-5 |
第9回東区長杯ジュニアサッカー大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
予選リーグ第1戦 | 3月16日 | 9:30 | 雁の巣レクリエーションセンター | ランポロッソ香椎東 | 15-0 | |
予選リーグ第2戦 | 3月16日 | 11:20 | 雁の巣レクリエーションセンター | 有田FC | 13-0 | 予選リーグ1位で1位トーナメントに進出しました |
1位トーナメント1回戦 | 3月17日 | 11:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | 松島SC | 7-0 | |
決勝リーグ | 3月17日 | 12:20 | 雁の巣レクリエーションセンター | 東福岡AAA | 4-0 | |
決勝リーグ | 3月17日 | 13:40 | 雁の巣レクリエーションセンター | アレシオ | 3-1 |
第22回博多区ジュニアサッカーU-10大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
予選リーグ | 2月9日 | 10:00 | グローバルアリーナ | 壱岐FC | 13-0 | |
予選リーグ | 2月9日 | 11:40 | グローバルアリーナ | 志免フレンズ | 3-1 | |
予選リーグ | 2月9日 | 13:40 | グローバルアリーナ | 今宿 | 1-0 | |
決勝リーグ | 2月10日 | 9:00 | グローバルアリーナ | 宇美JSC | 2-1 | |
決勝リーグ | 2月10日 | 9:00 | グローバルアリーナ | レジェンドFC | 5-2 | |
決勝 | 2月10日 | 10:20 | グローバルアリーナ | FCセントラル福岡 | 4-0 | 優勝!/36チーム中 |
2019年度 U10チャンピオンシップ
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1 | 3月4日 | 9:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | 大橋FC | 0-0 | |
2 | 3月4日 | 15:40 | 雁の巣レクリエーションセンター | FOREST HAKATA | 5-0 | 3チームの総当りで2勝し、来シーズンのU-11リーグ1部昇格決定 |
COPA TOREROS 2019 primavera
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1次リーグ | 3月30日 | 14:20 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島G | |||
1次リーグ | 3月30日 | 15:40 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島G | |||
2次リーグ | 4月1日 | 10:00 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島G | |||
2次リーグ | 4月1日 | 11:20 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島G | |||
2次リーグ | 4月1日 | 13:40 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島G | |||
順位トーナメント | 4月2日 | 10:40 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島G | |||
順位トーナメント | 4月2日 | 12:00 | 時之栖スポーツセンターうさぎ島G | |||
