福岡県クラブユース(U-17)サッカー大会
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
準決勝 | 3月7日(日) | 12:30 | 本城 | 春日イーグルス | 5-0 | |
準決勝 | 3月14日(日) | 12:30 | 今津運動公園 | ギラヴァンツ北九州 | 1-1 | PK5-4 |
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月4日(日) | 11:00 | 吹上浜海浜公園 | V・ファーレン長崎 | 2-0 | |
第2節 | 4月10日(土) | 11:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | 日章学園 | 4-1 | |
第3節 | 4月17日(土) | 11:00 | 昭和電工サッカー・ラグビー場Bコート | 大分トリニータ | 2-0 | |
第4節 | 10月24日(日) | 11:00 | 嬉野みゆき公園 | サガン鳥栖2nd | 0-2 | ※4月17日より延期 |
第5節 | 5月1日(土) | 11:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | 国見 | 1-1 | |
第6節 | 5月8日(土) | 11:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | 神村学園 | 2-4 | |
第7節 | 10月30日(土) | 18:00 | 春日公園球技場 | ロアッソ熊本 | 1-1 | |
第8節 | 6月26日(土) | 11:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | 筑陽学園 | 2-1 | |
第9節 | 7月3日(土) | 15:00 | 九国大グラウンド | 九国大付属 | 1-3 | |
第10節 | 11月6日(土) | 14:00 | FFC | V・ファーレン長崎 | 1-3 | |
第11節 | 12月1日(水) | 14:30 | FFC | サガン鳥栖2nd | 1-2 | |
第12節 | 9月19日(日) | 10:00 | 日章学園グランド | 日章学園 | 0-3 | |
第13節 | 9月25日(土) | 16:00 | 福岡フットボールセンター | 大分トリニータ | 1-6 | |
第14節 | 10月2日(土) | 11:00 | 神村学園G | 神村学園 | 0-1 | |
第15節 | 10月9日(土) | 11:00 | 島原陸上競技場 | 国見高校 | 1-1 | |
第16節 | 11月20日(土) | 11:00 | 福岡フットボールセンター | 筑陽学園 | 0-1 | |
第17節 | 11月27日(土) | 11:00 | 益城町総合運動公園陸上競技場 | ロアッソ熊本 | 4-0 | |
第18節 | 12月4日(土) | 11:00 | 大津町運動公園多目的広場人工芝 | 九国大付属 | 0-4 |
九州クラブユース(U-18)サッカー選手権大会
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1回戦 | 7月4日 | 16:00 | 雁ノ巣 | アミーゴス鹿児島 | 6-0 | |
2回戦 | 7月11日 | 18:00 | 福岡フットボールセンター | ギラヴァンツ北九州 | 4-1 |
Jユースリーグ 第28回Jリーグユース選手権大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 10月16日(土) | 18:00 | 大分県サッカー協会人工芝グラウンド | 大分トリニータ | 1-1 | |
第2節 | 10月23日(土) | 11:00 | 鹿児島ユナイテッド | 鹿児島ユナイテッドトレーニングセンター | 1-3 | |
第3節 | 未定 | 未定 | 未定 | ギラヴァンツ北九州 | ||
第4節 | 未定 | 未定 | 未定 | サガン鳥栖 | ||
第5節 | 未定 | 未定 | 未定 | V・ファーレン長崎 | ||
第6節 | 12月19日(日) | 12:00 | 永添運動公園 | テゲバジャーロ宮崎U-18 | 3-0 | |
第7節 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | ||
第8節 | 12月18日(土) | 17:30 | 福岡フットボールセンター | ロアッソ熊本 | 1-2 | |
第9節 | 11月13日(土) | 13:30 | 福岡フットボールセンター | レノファ山口FC | 0-4 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 福岡 1部
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月3日(土) | 10:00 | 東海大福岡 | 九国大付B | 1-5 | |
第2節 | 4月11日(日) | 13:00 | 筑紫台高校 | 筑紫台高校 | 2-5 | |
第3節 | 4月18日(日) | 10:00 | 東海大福岡 | 東海大福岡高校 | 0-3 | |
第4節 | 6月19日(土) | 10:00 | 福岡フットボールセンター | 八幡高校 | 5-0 | |
第5節 | 5月2日(日) | 15:00 | 筑紫台高校 | 高稜高校 | 0-3 | |
第6節 | 5月9日(日) | 10:00 | 東福岡高校 | 東福岡高校B | 0-5 | |
第7節 | 7月17日(土) | —- | 無観客のため非公開 | 飯塚高校 | 2-2 | |
第8節 | 6月27(日) | 13:00 | 会場非公開 | 武蔵台高校 | 7-2 | |
第9節 | 7月4日(日) | 15:00 | 筑紫台高校 | 希望が丘高校 | 4-1 | |
第10節 | 7月10日(土) | 12:00 | 東海大福岡 | 九国大付B | 2-2 | |
第11節 | 12月8日(水) | 18:30 | 筑紫台高校 | 筑紫台高校 | 2-2 | |
第12節 | 11月23日(火) | 9:00 | 東海大福岡高校 | 東海大福岡高校 | 0-2 | |
第13節 | 12月5日(日) | 15:00 | 筑紫台高校 | 八幡高校 | 7-1 | |
第14節 | 12月12日(日) | 12:00 | 東福岡高校G | 高稜高校 | 2-2 | |
第15節 | 10月3日(日) | 10:00 | 東福岡高校G | 東福岡高校B | 0-3 | |
第16節 | 10月10日(日) | 12:30 | 福岡フットボールセンター | 飯塚高校 | 0-7 | |
第17節 | 11月21日(日) | 15:00 | 筑紫台高校 | 武蔵台高校 | 6-0 | |
第18節 | 11月28日(日) | 15:00 | 筑紫台高校 | 希望が丘高校 | 0-1 |
第45回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1回戦 | 7月25日(日) | 8:45 | 前橋工業高校 | コンサドーレ札幌 | 2-6 | |
2回戦 | 7月26日(月) | 8:45 | 前橋フットボールセンター | 横浜F・マリノス | 1-2 | |
3回戦 | 7月28日(水) | —- | 東京ヴェルディ |
福岡クラブユースU-17選手権
ラウンド | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
準決勝 | 3月10日(木) | 19:00 | 福岡フットボールセンターAピッチ | ONE SOUL | 3-0 | |
決勝 | 3月12日(土) | 15:00 | 三菱ケミカルG | ギラヴァンツ北九州U-18 | 1-1 | PK4-3 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ 九州
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月4日(日) | 10:30 | 福岡フットボールセンター | サガン鳥栖 | 0-1 | |
第2節 | 6月27日(日) | 14:00 | 綾町小田爪多目的競技場 | ソレッソ熊本 | 1-3 | |
第3節 | 4月18日(日) | 未定 | 嘉島総合運動公園 | サガン鳥栖唐津 | 2-2 | |
第4節 | 7月11日(日) | 10:00 | 福岡フットボールセンター | 大分トリニータ | 1-0 | |
第5節 | 6月13日(日) | 13:30 | 福岡フットボールセンター | 太陽スポーツ | 2-0 | |
第6節 | 6月19日(土) | 14:20 | 福岡フットボールセンター | 小倉南 | 3-1 | |
第7節 | 10月3日(日) | 11:00 | 佐賀市健康運動センター | ロアッソ熊本 | 0-3 | |
第8節 | 10月9日(土) | 14:00 | 院内平成令和の森スポーツ公園陸上競技場 | 大分トリニータ | 3-0 | |
第9節 | 10月16日(土) | 14:00 | 日章学園人工芝サッカー場 | 日章学園中学校 | 0-1 |
KYFA 第33回九州U-15サッカー選手権大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1回 | 10月31日(日) | 12:00 | 宮崎日大第2サッカーグラウンド | 大分トリニータU-15 | 0-1 | 2回戦敗退 |
KYFA 堺整形外科杯2021 第36回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 ラウンド32
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
ラウンド32 | 7月18日(日) | 15:20 | 日南総合運動公園陸上競技場 | FCKマリーゴールド天草U-15 | 2-0 | ラウンド16進出 |
ラウンド16 | 7月23日(祝) | 11:00 | 非公開 | FC.KAJITSU | 9-0 | |
ラウンド8 | 7月24日(土) | 11:00 | 非公開 | 太陽宮崎SCU-15 | 3-1 |
第36回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1回戦 | 8月15日(日) | 10:00 | 音更町サッカー場Aピッチ | FC東京U-15むさし | 0-3 | |
2回戦 | 8月16日(月) | 10:00 | 中札内交流の杜サッカー場Bピッチ | 名古屋グランパスU-15 | 1-2 | |
3回戦 | 8月17日(火) | 10:00 | 幕別町運動公園陸上競技場 | ツエーゲン金沢U-15 | 2-1 |
2021 Jリーグ U-14 サザンクロスB
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 7月10日(土) | 15:30 | 西日本工業大学人工芝グラウンド | 大分トリニータU-14 | 4-0 | |
第2節 | 7月29日(木) | 10:00 | 大村市多目的スポーツ公園 | V・ファーレン長崎U-14 | 3-1 | |
第3節 | 10月9日(土) | 12:30 | 院内平成令和の森スポーツ公園陸上競技場 | 大分トリニータU-14 | 5-0 | |
第4節 | 10月10日(日) | 14:00 | やまくにスポーツパーク | 大分トリニータU-14宇佐 | 6-0 | |
第5節 | 11月20日(土) | 13:00 | 嘉島町総合運動公園 | ロアッソ熊本U-14 | 2-0 | |
第6節 | 11月21日(日) | 14:30 | 三菱ケミカルグラウンド | ギラヴァンツ北九州U-14 | 4-3 | |
第7節 | 11月23日(火・祝) | 13:00 | 西日本工業大学人工芝グラウンド | 鹿児島ユナイテッドFCU-14 | 6-0 | |
第8節 | 12月12日(日) | 12:15 | 唐津フットボールセンター | サガン鳥栖唐津 | 2-1 | |
第9節 | 12月25日(土) | 15:00 | グローバルアリーナ | FC琉球 | ||
第10節 | 12月26日(日) | 13:00 | グローバルアリーナ | FC琉球 |
2021 福岡県ユース(U-15)サッカーリーグ 2部 B
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月29日(木・祝) | 11:00 | 飯塚健康の森グラウンド | 久留米アザレア | 2-2 | |
昇格戦 | 10月23日(土) | 10:00 | 筑後広域公園多目的運動場 | 自彊館中学校 | 2-0 | |
準決勝 | 10月30日(土) | 10:00 | 田川市猪位金グラウンド | 油山カメリア | 1-1 | |
決勝 | 10月31日(日) | 10:00 | 田川市猪位金グラウンド | 久留米アザレア | 1-2 |
第35回 福岡県クラブユース(U-14)サッカー大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1次ラウンド | 12月3日(金) | 19:15 | 福岡フットボールセンター | ONE SOUL.C福岡U-14 | 9-0 | |
1次ラウンド | 12月4日(土) | 13:20 | 福岡フットボールセンター | PROP FUKUOKA FCU-14 | 5-0 | |
ラウンド16 | 12月11日(土) | 9:00 | 筑後広域公園フィットネスエリア | ギラヴァンツ北九州U-14 | 3-4 |
高円宮杯 JFA U-13サッカーリーグ九州
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 7月11日(日) | 12:30 | 福岡フットボールセンター | 大分トリニータ | 2-1 | |
第2節 | 6月13日(日) | 15:20 | 福岡フットボールセンター | 太陽スポーツ | 4-0 | |
第3節 | 6月19日(土) | 16:50 | 福岡フットボールセンター | 小倉南 | 11-2 | |
第4節 | 10月3日(日) | 9:30 | 佐賀市健康運動センター | ロアッソ熊本 | 2-1 | |
第5節 | 10月9日(土) | 12:30 | 院内平成令和の森陸上競技場 | 大分トリニータ宇佐 | 6-1 | |
第6節 | 10月17日(日) | 15:20 | 筑後広域公園多目的運動場 | 日章学園中学校 | 3-0 | |
第7節 | 6月27日(日) | 12:30 | 綾町小田爪多目的競技場 | ソレッソ熊本 | 2-3 | |
第8節 | 12月5日(日) | 9:30 | 佐賀市健康運動センター | サガン鳥栖 | 0-2 | |
第9節 | 11月28日(日) | 15:00 | 佐賀市健康運動センター | サガン鳥栖唐津 | 1-0 |
U10チャンピオンシップ
福岡地区U-12リーグ1部
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 4月17日(土) | 12:00 | 雁の巣RC | ZYG FC | 1-2 | |
第2節 | 4月17日(土) | 15:00 | 雁の巣RC | MARS福岡 | 2-1 | |
第3節 | ||||||
第4節 | ||||||
第5節 | ||||||
第6節 | ||||||
第7節 | ||||||
第8節 | ||||||
第9節 | ||||||
第10節 |
シャイニングリーグ九州
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 5月8日(土) | |||||
第2節 | 5月9日(日) | |||||
第3節 | 5月22日(土) | |||||
第4節 | 5月22日(土) | |||||
第5節 | 5月23日(土) | |||||
第6節 | 5月23日(土) | |||||
第7節 | ||||||
第8節 |
福岡地区U-11前期リーグ1部
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 5月8日(土) | 10:20 | 舞鶴球技場 | 福岡西FA | 2-0 | |
第2節 | 5月9日(日) | 10:00 | 舞鶴球技場 | FCゴラッソ | 2-0 | |
第3節 | 5月9日(日) | 12:20 | 西部運動公園 | FCリベルタ | 1-0 | |
第4節 | ||||||
第5節 | ||||||
第6節 | ||||||
第7節 | ||||||
第8節 |
第45回全日本(U-12)サッカー選手権大会 福岡地区ブロック大会決勝トーナメント
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 11月3日 | 12:30 | 雁の巣レクリエーションセンター Dコート | エリア伊都B | 8-0 | |
第2節 | 11月3日 | 15:00 | 雁の巣レクリエーションセンター Dコート | FCCF | 3-0 | |
準々決勝 | 11月7日 | 9:30 | FCルーザ福岡 | 西部運動公園 | 3-0 | |
準決勝 | 11月7日 | 11:10 | 板付ウイングSC | 西部運動公園 | 0-0 | PK 3-2 |
決勝 | 11月7日 | 14:30 | FCリベルタ | 西部運動公園 | 1-2 |
第45回全日本(U-12)サッカー選手権大会 福岡中央大会決勝トーナメント
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
ベスト64 | 11月14日(日) | 13:00 | 新宮ふれあいの丘公園 | FC.Berry北九州 | 3-0 | |
第2節 | 11月14日(日) | 15:30 | 新宮ふれあいの丘公園 | 岡山SSC | 1-0 | |
ラウンド16 | 11月20日(土) | 15:30 | 筑後広域公園フィットネスエリア | FC立岩 |
2021年度九州ジュニア(U-11)サッカー大会福岡県福岡地区ブロック大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
第1節 | 12月11日(土) | 14:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | 千代SC | 5-0 | |
第2節 | 12月11日(土) | 14:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | 西新FC | 1-0 | |
第3節 | 12月11日(土) | 14:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | 西南野芥FC | 3-0 | |
第4節 | 12月19日(日) | 9:30 | 西部運動公園 | CLUB東福岡ジュニア | 1-0 | |
第5節 | 12月19日(日) | 11:30 | 西部運動公園 | MARS福岡2 | 2-0 | |
第6節 | 12月19日(日) | 13:30 | 西部運動公園 | 大橋FC | 2-0 | |
ベスト16 | 12月25日(土) | 13:30 | 西部運動公園 | MARS福岡 | 0-2 | PK0-2 |
2021年度九州ジュニア(U-12)サッカー大会福岡地区ブロック大会決勝トーナメント
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
ベスト32 | 1月17日(日) | 12:30 | 平和台陸上競技場 | ルーセンス福岡 | 3-1 | |
ベスト16 | 1月17日(日) | 15:00 | 平和台陸上競技場 | ZYG FC | 4-3 | PK(2-1) |
ベスト8 | 1月30日(日) | 10:20 | 平和台陸上競技場 | 福岡西FA | 1-2 |
2021年度九州ジュニア(U-12)サッカー大会福岡中央大会
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
ラウンド32 | 2月6日(日) | 13:00 | 福岡フットボールセンター | ASAKURA FC | 3-0 | |
ラウンド16 | 2月6日(日) | 15:30 | 福岡フットボールセンター | 寿山フットボールクラブ | 3-1 | PK(2-1) |
準々決勝 | 2月12日(土) | 10:00 | 新門司球技場 | BUDDY・FC | 2-2 | PK5-4 |
準決勝 | 2月12日(土) | 13:15 | 新門司球技場 | 宇美Junior.Soccer.Club | 1-0 | |
決勝 | 2月12日(土) | 15:20 | 新門司球技場 | FCビゴール | 2-1 |
2021年度 U-10区内リーグ
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
1試合目 | 12月3日(土) | 14:00 | 和白青松園 | 和白JSC | 10-0 | |
2試合目 | 12月3日(土) | 15:20 | 和白青松園 | 美和台JSC | 10-0 | |
3試合目 | 12月3日(土) | 16:20 | 和白青松園 | 箱崎ジュニアFC | 4-0 | |
4試合目 | 12月12日(日) | 9:30 | 和白青松園 | TIPS M | 9-0 | |
5試合目 | 12月12日(日) | 10:50 | 和白青松園 | アレシオ | 1-2 | |
6試合目 | 12月12日(日) | 12:50 | 和白青松園 | ランポロッソ香椎東 | 7-2 | |
準々決勝 | 3月6日(日) | 10:40 | 雁の巣レクリエーションセンター | 千早SC | 2-0 | |
準決勝 | 3月6日(日) | 12:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | FCルーザ福岡 | 1-0 | |
決勝 | 3月6日(日) | 14:00 | 雁の巣レクリエーションセンター | アレシオFC | 4-0 |
U-12 FINAL CUP ㏌ 中津江 (フジパンカップ九州代替え大会)
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 備考 |
予選リーグ① | 3月12日(土) | 10:00 | 中津江鯛生スポーツセンター | 太陽延岡SC U-12 | 0-0 | |
予選リーグ② | 3月12日(土) | 11:40 | 中津江鯛生スポーツセンター | ソレッソ熊本F U-12 | 2-2 | |
予選リーグ③ | 3月12日(土) | 14:10 | 中津江鯛生スポーツセンター | FCアンジョイ U-12 | 0-2 | |
下位トーナメント(準々決勝) | 3月13日(日) | 9:50 | 中津江鯛生スポーツセンター | Wウイング沖縄FC U-12 | 1-0 | |
下位トーナメント(準決勝) | 3月13日(日) | 11:30 | 中津江鯛生スポーツセンター | FC Wings熊本 U-12 | 0-1 | |
下位トーナメント(3位決定戦) | 3月13日(日) | 14:00 | 中津江鯛生スポーツセンター | ソレッソ宮崎 U-12 | 5-2 |
アカデミーに関するお問合せはこちらから